Name | Kurs | Dividende 2021 in Euro * | Aktuelle Divi-Rendite * | Nächste HV | Kursdetails (Börse München)** |
ALLIANZ N | ALV.F | 11,40 | 5,15 | 04.05.2023 | Kurs Allianz |
Adidas AG | ADS.F | 3,30 | 1,65 | 11.05.2023 | Kurs Adidas |
BASF | BAS.DE | 3,40 | 6,60 | 27.04.2023 | Kurs BASF |
BMW St. | BMW.DE | 8,50 | 8,69 | 11.05.2023 | Kurs BMW |
Bayer | BAYN.DE | 2,00 | 3,79 | 28.04.2023 | Kurs Bayer |
Hannover Rück | HNR1.DE | 5.75 | 3,74 | 03.05.2023 | Kurs Hannover Rück |
Beiersdorf | BEI.F | 0,70 | 0,77 | 13.04.2023 | Kurs Beiersdorf |
Continental AG | CON.DE | 2,20 | 3,51 | 27.04.2023 | Kurs Continental |
Mercedes-Benz Group | MBG.F | 5,20 | 7,04 | 03.05.2023 | Kurs Mercedes-Benz Group |
Deutsche Bank | DBK.DE | 0,30 | 2,45 | 17.05.2023 | Kurs Deutsche Bank |
Deutsche Börse | DB1.DE | 3,60 | 2,12 | 16.05.2023 | Kurs Deutsche Börse |
Daimler Truck Holding | DTG.F | 1,30 | 4,35 | 21.06.2023 | Kurs Daimler Truck Holding |
Deutsche Post | DPW.DE | 1,85 | 4,18 | 04.05.2023 | Kurs Deutsche Post |
Deutsche Telekom | DTE.DE | 0,64 | 4,03 | 05.04.2023 | Kurs Deutsche Telekom |
E.ON | EOAN.DE | 0,49 | 4,53 | 17.05.2023 | Kurs E.ON |
FRESENIUS | FRE.DE | 0.92 | 3,25 | 17.05.2023 | Kurs FRESENIUS |
Rheinmetall | RHM.DE | 4,30 | 1,83 | 09.05.2023 | Kurs Rheinmetall |
HeidelbergCement AG | HEI.DE | 2,40 | 4,33 | 11.05.2023 | Kurs HeidelbergCement |
Henkel Vz. | HEN3.DE | 1.85 | 2,57 | 24.04.2023 | Kurs Henkel |
Infineon Techno N | IFX.DE | 0.27 | 0,82 | 16.02.2023 | Kurs Infineon |
Commerzbank | CBK.DE | 0,20 | 1,96 | 31.05.2023 | Kurs Commerzbank |
Merck | MRK.DE | 2,20 | 1,28 | 28.04.2023 | Kurs Merck |
Münchener Rück | MUV2.DE | 11,60 | 3,60 | 05.05.2023 | Kurs Münchener Rück |
Covestro | 1COV.DE | 0,00 | 0,00 | 19.04.2023 | Kurs Covestro |
RWE St. | RWE.DE | 0,90 | 2,44 | 04.05.2023 | Kurs RWE |
SAP | SAP.DE | 2,45 | 2,59 | 11.05.2023 | Kurs SAP |
Siemens | SIE.DE | 4,25 | 3,25 | 09.02.2023 | Kurs Siemens |
MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 3,20 | 1,42 | 11.05.2023 | Kurs MTU |
VONOVIA | VNA.DE | 1,66 | 3,47 | 17.05.2023 | Kurs VONOVIA |
Volkswagen Vz. | VOW3.DE | 8,76 | 6,34 | 10.05.2023 | Kurs Volkswagen |
Airbus Group | AIR.PA | 1,80 | 1,52 | 19.04.2023 | Kurs Airbus Group |
Brenntag | BNR.DE | 1.45 | 2,07 | 15.06.2023 | Kurs Brenntag |
Siemens Energy | ENR.F | 0.00 | 0,00 | 07.02.2023 | Kurs Siemens Energy |
Qiagen NV | QIA.DE | 0.00 | 0,00 | 2023 | Kurs Qiagen |
Porsche Automobil Holding | PAH3.DE | 2.56 | 3,11 | 30.06.2023 | Kurs Porsche |
Porsche AG Vz | P911.SG | 1,01 | 1,06 | 28.06.2023 | Kurs Porsche AG |
Sartorius VZ | SRT3.DE | 1,26 | 0,29 | 29.03.2023 | Kurs Sartorius VZ |
Symrise | SY1.DE | 1,02 | 0,96 | 10.05.2023 | Kurs Symrise |
Siemens Healthineers | SHL.DE | 0.95 | 1,95 | 15.02.2023 | Kurs Siemens Healthineers |
Zalando SE | ZAL.DE | 0.00 | 0,00 | 24.05.2023 | Kurs Zalando |
Die Übermittlung aktueller Börsenkurse ist leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite.
Quelle: MyDividends.de
* sofern bereits publiziert, sonst Dividende prognostiziert von MyDividends
* Kurse werden nicht regelmäßig aktualisiert
* die aktuelle Dividendenrendite wird nicht regelmäßig aktualisiert
Alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens. Beachten Sie bitte auch unsere AGB.
** Mit dem Anklicken der Links verlassen Sie die Webseite von MyDividends. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Beachten Sie hierzu auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Impressum.