Name | Dividende seit | ISIN | Kurs in USD | Dividende in USD * | Aktuelle Divi-Rendite in % * | Kursdetails (Börse München)** |
American Electric Power | 1910 | US0255371017 | AEP | 3,12 | 3,01 | |
Bank of Nova Scotia | 1832 | CA0641491075 | BNS | 3,21 | 4,79 | |
Truist Financial | 1903 | US89832Q1094 | TFC | 1.92 | 3,91 | Kurs Truist |
Church & Dwight | 1901 | US1713401024 | CHD | 1,05 | 1,16 | |
CIBC | 1868 | CA1360691010 | CM | 2,60 | 4,78 | Kurs CIBC |
Colgate-Palmolive | 1895 | US1941621039 | CL | 1,88 | 2,38 | Kurs Colgate-Palmolive |
Dow | 1912 | US2605571031 | DOW | 2,80 | 4,05 | Kurs DowDuPont |
Eli Lilly | 1885 | US5324571083 | LLY | 3,92 | 1,21 | Kurs Eli Lilly |
Exxon Mobil | 1908 | US30231G1022 | XOM | 3,52 | 3,61 | Kurs Exxon Mobil |
General Electric | 1899 | US3696041033 | GE | 0,32 | 0,41 | Kurs General Electric |
General Mills | 1898 | US3703341046 | GIS | 2,04 | 2,92 | Kurs General Mills |
Hawaiian Electric | 1901 | US4198701009 | HE | 1,40 | 3,20 | |
Johnson Controls | 1887 | US4783661071 | JCI | 1,40 | 2,56 | |
Northern Trust | 1896 | US6658591044 | NTRS | 2,80 | 2,49 | |
PPG Industries | 1899 | US6935061076 | PPG | 2,36 | 1,81 | |
Procter & Gamble | 1890 | US7427181091 | PG | 3,65 | 2,46 | Kurs Procter&Gamble |
Stanley Black & Decker | 1877 | US8545021011 | SWK | 3,16 | 2,64 | Kurs Stanley B&D |
Union Pacific | 1899 | US9078181081 | UNP | 5,20 | 2,34 | Kurs Union Pacific |
York Water | 1816 | US9871841089 | YORW | 0,78 | 1,93 | |
Royal Bank of Canada | 1870 | CA7800871021 | RY | 4,01 | 3,89 | Kurs RBC |
UGI | 1885 | US9026811052 | UGI | 1,44 | 3,37 | |
Avista | 1899 | US05379B1070 | AVA | 1,76 | 4,00 | |
MGE Energy | 1909 | US55277P1049 | MGEE | 1,55 | 1,92 | |
Middlesex Water | 1912 | US5966801087 | MSEX | 1,16 | 1,33 | |
Bank of Montreal | 1829 | CA0636711016 | BMO | 4,34 | 4,04 | Kurs Bank of Montreal |
Ingersoll-Rand | 1910 | IE00B6330302 | IR | 0,08 | 0,16 | Kurs Ingersoll Rand |
IBM | 1916 | US4592001014 | IBM | 6,60 | 4,74 | Kurs IBM |
Toronto-Dominion Bank | 1857 | CA8911605092 | TD | 2,79 | 3,69 | Kurs Toronto-Dominion |
Die Übermittlung aktueller Börsenkurse ist leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite.
Quelle: MyDividends.de
*Alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens.
**Mit dem Anklicken der Links verlassen Sie die Webseite von MyDividends. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Beachten Sie hierzu auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Impressum.