Name | ISIN | Dividende ununterbrochen erhöht (in Jahren) * | Kurs in Euro | Dividende in Euro | Aktuelle Divi-Rendite in % | Kursdetails (Börse München)** |
Cranswick | GB0002318888 | 32 | 0U6.F | 0.88 | 2,38 | |
Brit. Am. Tobacco | GB0002875804 | 21 | BMT.F | 2.56 | 6,15 | Kurs BAT |
Diageo | GB0002374006 | 23 | GUI.F | 0.85 | 1,94 | Kurs Diageo |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 11 | BNR.DE | 1,45 | 1,98 | Kurs Brenntag |
Fresenius | DE0005785604 | 29 | FRE.DE | 0,92 | 2,61 | Kurs Fresenius |
Fresenius Med Care | DE0005785802 | 25 | FME.DE | 1,35 | 2,34 | Kurs FMC |
Linde | IE00BZ12WP82 | 29 | LIN.DE | 4,36 | 1,43 | Kurs Linde |
Wolters Kluwer | NL0000395903 | 16 | WOSB.F | 1.57 | 1,68 | Kurs Wolters Kluwer |
Lindt & Sprüngli | CH0010570759 | 26 | LISN.SW | 1.167 | 1,19 | |
Nestlé | CH0038863350 | 27 | NESM.F | 2,72 | 2,41 | Kurs Nestle |
Novartis | CH0012005267 | 26 | NOT.F | 3,20 | 3,88 | Kurs Novartis |
Novo-Nordisk | DK0060534915 | 25 | NOVC.F | 1,67 | 1,29 | Kurs Novo-Nordisk |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | 44 | 2M6.DE | 2,53 | 2,75 | Kurs Medtronic |
CEWE Stiftung | DE0005403901 | 13 | CWC.F | 2,35 | 2,67 | Kurs CEWE |
ROCHE HLDG | CH0012032113 | 36 | RO.SW | 9,52 | 2,90 | Kurs Roche |
Sanofi | FR0000120578 | 29 | SNW.F | 3,56 | 4,28 | Kurs Sanofi |
Stratec SE | DE000STRA555 | 18 | SBS.DE | 0,95 | 0,90 | Kurs Stratec |
Bunzl | GB00B0744B38 | 29 | BUZ.F | 0,67 | 1,97 | Kurs Bunzl |
Fuchs Petrolub | DE000A3E5D64 | 20 | FPE3.F | 1,03 | 3,58 | Kurs Fuchs Petrolub |
Givaudan | CH0010645932 | 22 | GIN1.F | 66,67 | 2,29 | |
Symrise | DE000SYM9999 | 12 | SY1.DE | 1,02 | 1,22 | Kurs Symrise |
Bechtle | DE0005158703 | 12 | BC8.DE | 0,55 | 0,55 | Kurs Bechtle |
ASML | NL0010273215 | 13 | ASML.AS | 5,80 | 0,93 | Kurs ASML |
Die Übermittlung aktueller Börsenkurse ist leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite.
Quelle: MyDividends.de
Alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens. Kurse werden nur unregelmäßig aktualisiert!
* eigene Berechnungen, für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten der Unternehmen.
**Mit dem Anklicken der Links verlassen Sie die Webseite von MyDividends. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Beachten Sie hierzu auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Impressum.