Name | Kurs | Letzte Dividende | Prognose* | Rendite* | Auszahlung/HV |
AIRBUS GROUP | AIR.DE | 1.65 € | 0.00 € | 0,00 | 16.04.2020 |
ASML HLDG | ASML | 2,10 € | 2,40 € | 0,90 | 06.05.2020 |
AXA | CS.PA | 1.34 € | 1.43 € | 5,75 | 13.05.2020 |
Air Liquide | AI.PA | 2.65 € | 2.70 € | 2,00 | 13.05.2020 |
Allianz | ALV.DE | 9.00 € | 9.60 € | 5,85 | 06.05.2020 |
Anheuser-Busch | BUD | 1.80 € | 1.30 € | 2,74 | halbj. |
Adidas AG | ADS.F | 3.35 € | 0.00 € | 0,00 | 14.05.2020 |
BASF | BAS.DE | 3.20 € | 2.50 € | 5,00 | 18.06.2020 |
BMW St. | BMW.DE | 3.50 € | 3.50 € | 5,96 | 14.05.2020 |
BNP Paribas | BNP.PA | 3.02 € | 0.00 € | 0,00 | 27.05.2020 |
Adyen | 1N8.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 26.05.2020 |
Banco Santander Central Hispano | SAN | 0.23 € | 0.00 € | 0,00 | quart. |
Bayer | BAYN.DE | 2.80 € | 2.80 € | 4,87 | 28.04.2020 |
Infineon | IFX.DE | 0.27 € | 0.22 € | 0.81 | 25.02.2021 |
Ahold Delhaize | AHOG.F | 0.70 € | 0.76 € | 3,41 | 2020 |
Daimler | DAI.DE | 3.25 € | 0.90 € | 3,16 | 2020 |
Danone | BN.PA | 1.94 € | 2,10 € | 3,03 | 2020 |
Amadeus IT Group | AI3A.F | 1.175 € | 1.175 € | 1,77 | halbj. |
Deutsche Post | DPW.DE | 1.15 € | 1.25 € | 4,85 | 13.05.2020 |
Deutsche Telekom | DTE.DE | 0.70 € | 0.60 € | 4,87 | 2020 |
Linde | LIN.DE | 3.11 € | 3.53 € | 2,10 | 2020 |
ENGIE | ENGI.PA | 0.75 € | 0.00 € | 0.00 | halbj. |
ENI | ENI.MI | 0.83 € | 0.86 € | 7,60 | halbj. |
EssilorLuxottica | EI.PA | 2.04 € | 0.00 € | 0.00 | 2020 |
Enel | ENL.DE | 0.28 € | 0.32 € | 4,42 | halbj. |
Kone | KC4.F | 1.6475 € | 1.6975 € | 2,43 | 25.02.2020 |
INDITEX | IXD1.F | 0.88 € | 0.88 € | 3,27 | halbj. |
Iberdrola | IBE1.DE | 0.351 € | 0.351 € | 3,77 | halbj. |
Kering | PPX.F | 10.50 € | 8.00 € | 1.77 | halbj. |
Intesa Sanpaolo | IES.DE | 0.197 € | 0.00 € | 0.00 | 2020 |
LOreal | OR.PA | 3.85 € | 4.25 € | 1,55 | 30.04.2020 |
LVMH | MC.PA | 6.00 € | 4.80 € | 1,34 | halbj. |
Münchener Rück | MUV2.DE | 9.25 € | 9.80 € | 5,16 | 29.04.2020 |
Pernod Ricard | RI.PA | 2.36 € | 3.12 € | 2,30 | halbj. |
Philips Electronics | PHG | 0.85 € | 0.85 € | 1,92 | 30.04.2020 |
SAFRAN | SAF.PA | 1.82 € | 0.00 € | 0,00 | halbj. |
SAP | SAP.DE | 1.50 € | 1.58 € | 1,36 | 20.05.2020 |
Prosus | PRX.AS | 0.00 € | 0.11 € | 0.14 | 18.08.2020 |
ING | INGA.AS | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | halbj. |
Sanofi | SNW.DE | 3.07 € | 3.15 € | 3,43 | 28.04.2020 |
Schneider Electric | SU.PA | 2.35 € | 2.55 € | 2,47 | 23.04.2020 |
Siemens | SIE.DE | 3.80 € | 3.90 € | 4,94 | 05.02.2020 |
Vonovia | VNA.DE | 1.44 € | 1.57 € | 2,62 | 30.06.2020 |
Total | TOT | 2.56 € | 2.68 € | 5,70 | quart. |
CRH | CRG.F | 0.72 € | 0.83 € | 2,67 | halbj. |
Deutsche Börse | DB1.DE | 2.70 € | 2.90 € | 2,10 | 19.05.2020 |
Flutter Entertainment | PPB.F | 2.23 € | 0.00 € | 0,00 | halbj. |
Vinci | SQU.DE | 2.67 € | 2.67 € | 2,75 | halbj. |
Vivendi | VIV.PA | 0.50 € | 0.50 € | 1,98 | 2020 |
Volkswagen Vz. | VOW3.DE | 4.86 € | 6.56 € | 5,47 | 2020 |
Derzeit ist die Übermittlung aktueller Börsenkurse leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite. Wir arbeiten an einer Lösung des Problems. Die Tabelle erlaubt auch eine Sortierung der Spalten!
* Kurse werden nicht regelmäßig aktualisiert
* die aktuelle Dividendenrendite wird nicht regelmäßig aktualisiert
* Dividenden und Auszahlungstermine werden unregelmäßig bekanntgegeben und so auch aktualisiert
* alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens