Name Kurs Letzte Dividende Prognose* Rendite* Hauptversammlung
Talanx TLX.F 1.60 € 2.00 € 4,60 04.05.2023
Aixtron AIXA.DE 0.00 € 0.30 € 1,46 17.05.2023
Aurubis NDA.DE 1.30 € 1.60 € 1,99 16.02.2023
Stabilus SE STM.DE 1.25 € 1.75 € 2,81 15.02.2023
HELLA GmbH & Co. KGaA HLE.DE 0.49 € 0.49 € 0,68 28.04.2023
ProSiebenSat.1 Media PSM.DE 0.49 € 0.80 € 6,53 02.05.2023
Carl Zeiss Meditec AFX.DE 0.90 € 1.10 € 0,98 22.03.2023
Ströer SE SAX.D 2.00 € 2.25 € 3,55 05.07.2023
CTS Eventim EVD.DE 0.62 € 0.69 € 1,23 16.05.2023
Rational RAA.DE 4.80 € 10.00 €** 1,12 10.05.2023
Deutsche Lufthansa LHA.DE 0.00 € 0,00 € 0,00 09.05.2023
Duerr DUE.DE 0,30 € 0.50 € 1,60 12.05.2023
Evonik EVK.DE 1.17 € 1.17 € 5,85 31.05.2023
TeamViewer TMV.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 24.05.2023
Fraport FRA.DE 2.00 € 0.00 € 0,00 23.05.2023
Fuchs Petrolub Vz FPE3.DE 0.99 € 1,03 € 3,09 03.05.2023
GEA Group G1A.DE 0.85 € 0.90 € 2,31 27.04.2023
Gerresheimer GXI.DE 1.25 € 1.25 € 1,73 07.06.2023
Delivery Hero DHER.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 14.06.2023
HUGO BOSS BOSS.DE 0.04 € 0.70 € 1,53 09.05.2023
RTL Group RRTL.DE 3.00 € 5.00 € 6,67 26.04.2023
Encavis ECV.DE 0.28 € 0.30 € 1,67 01.06.2023
Nordex NDX1.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 05.06.2023
K+S SDF.DE 0.00 € 0.20 € 0,88 10.05.2023
KION GROUP KGX.DE 0,41 € 1,50 € 1,93 17.05.2023
Hochtief HOT.DE 1.91 € 4.00 € 5,19 26.04.2023
LEG IMMOBILIEN LEG.DE 3.78 € 4.07 € 3,56 17.05.2023
Lanxess LXS.DE 1.00 € 1.05 € 4,92 24.05.2023
ThyssenKrupp TKA.DE 0.00 € 0.15 € 2,59 03.02.2023
HelloFresh HFG.F 0.00 € 0.00 € 0,00 12.05.2023
Jungheinrich JUN3.DE 0.43 € 0.68 € 2,53 11.05.2023
Puma PUM.DE 0.72 € 0.83 € 1,40 24.05.2023
Fresenius Med Care FME.DE 1,35 € 1,12 € 3,01 16.05.2023
Evotec EVT.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 20.06.2023
Knorr-Bremse KBX.F 1.52 € 1.85 € 2,61 05.05.2023
SCOUT24 G24.DE 0.82 € 0.82 € 1,50 22.06.2023
Krones KRN.DE 1.40 € 1.75 € 1,53 23.05.2023
Software AG SOW.DE 0.76 € 0.05 € 0,16 17.05.2023
Wacker Chemie WCH.DE 2.00 € 8.00 € 5,56 17.05.2023
TAG Immobilien TEG.DE 0.93 € 0.00 € 0,00 16.05.2023
Befesa BFSA.DE 0.73 € 1.17 € 1,85 15.06.2023
Freenet FNTN.DE 1.65 € 1.57 € 6,83 17.05.2023
Sixt SIX2.DE 0.00 € 3.70 € 2,89 23.05.2023
SMA Solar S92.F 0.00 € 0.00 € 0,00 24.05.2023
Bechtle BC8.DE 0.45 € 0,55 € 1,17 25.05.2023
Telefónica Deutschland O2D.DE 0.18 € 0.18 € 6,43 17.05.2023
Jenoptik JEN.DE 0.25 € 0.25 € 0,82 07.06.2023
Hensoldt HAG.DE 0.25 € 0.30 € 0,91 12.05.2023
NEMETSCHEK NEM.DE 0.30 € 0.39 € 0,45 23.05.2023
Shop Apotheke Europe SAE.MU 0.00 € 0.00 € 0,00 26.04.2023

Eine Übermittlung aktueller Börsenkurse ist leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite. Die Tabelle erlaubt auch eine Sortierung der Spalten!

* Kurse werden nicht regelmäßig aktualisiert
* die aktuelle Dividendenrendite wird nicht regelmäßig aktualisiert
* Dividenden und Auszahlungstermine werden unregelmäßig bekanntgegeben und so auch aktualisiert
alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens

**inklusive Sonderdividende