Name | Kurs | Letzte Dividende | Prognose* | Rendite* | Hauptversammlung |
Talanx | TLX.F | 1.50 € | 1.60 € | 3,98 | 05.05.2022 |
Aixtron | AIXA.DE | 0.00 € | 0.30 € | 1,46 | 25.05.2022 |
Aurubis | NDA.DE | 1.30 € | 1.60 € | 1,99 | 17.02.2022 |
Cancom | COK.DE | 0.75 € | 1.00 € | 1,75 | 28.06.2022 |
Grand City Properties | GYC.F | 0.8232 € | 0.834 € | 4,16 | 29.06.2022 |
ProSiebenSat.1 Media | PSM.DE | 0.49 € | 0.80 € | 6,53 | 05.05.2022 |
Carl Zeiss Meditec | AFX.DE | 0.55 € | 0.65 € | 0,54 | 30.03.2022 |
Ströer SE | SAX.D | 2.00 € | 2.25 € | 3,55 | 22.06.2022 |
CTS Eventim | EVD.DE | 0.62 € | 0.69 € | 1,23 | 12.05.2022 |
Rational | RAA.DE | 4.80 € | 10.00 €** | 1,12 | 04.05.2022 |
Deutsche Lufthansa | LHA.DE | 0.00 € | 0,00 € | 0,00 | 10.05.2022 |
Duerr | DUE.DE | 0,30 € | 0.50 € | 1,60 | 13.05.2022 |
Evonik | EVK.DE | 1.15 € | 1.17 € | 4,42 | 25.05.2022 |
TeamViewer | TMV.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 17.05.2022 |
Fraport | FRA.DE | 2.00 € | 0.00 € | 0,00 | 24.05.2022 |
Fuchs Petrolub Vz | FPE3.DE | 0.99 € | 1,03 € | 3,09 | 03.05.2022 |
GEA Group | G1A.DE | 0.85 € | 0.90 € | 2,31 | 28.04.2022 |
Gerresheimer | GXI.DE | 1.25 € | 1.25 € | 1,73 | 08.06.2022 |
Beiersdorf | BEI.F | 0.70 € | 0.70 € | 0,74 | 14.04.2022 |
HUGO BOSS | BOSS.DE | 0.04 € | 0.70 € | 1,53 | 24.05.2022 |
RTL Group | RRTL.DE | 3.00 € | 5.00 € | 6,67 | 27.04.2022 |
Hypoport | HYQ.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 03.06.2022 |
Commerzbank | CBK.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 11.05.2022 |
K+S | SDF.DE | 0.00 € | 0.20 € | 0,88 | 12.05.2022 |
KION GROUP | KGX.DE | 0,41 € | 1,50 € | 1,93 | 11.05.2022 |
Vantage Towers | VTWR.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 28.07.2022 |
LEG IMMOBILIEN | LEG.DE | 3.78 € | 4.07 € | 3,56 | 19.05.2022 |
Lanxess | LXS.DE | 1.00 € | 1.05 € | 4,92 | 25.05.2022 |
ThyssenKrupp | TKA.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 04.02.2022 |
Siemens Energy | ENR.F | 0.00 € | 0.10 € | 0,40 | 24.02.2022 |
Jungheinrich | JUN3.DE | 0.43 € | 0.68 € | 2,53 | 22.05.2022 |
Deutsche Wohnen | DWNI.DE | 0.90 € | 1.03 € | 2,58 | 02.06.2022 |
Rheinmetall | RHM.DE | 2.00 € | 3.30 € | 2,01 | 10.05.2022 |
Uniper SE | UN01.F | 1.37 € | 0.07 € | 0,18 | 18.05.2022 |
Knorr-Bremse | KBX.F | 1.52 € | 1.85 € | 2,61 | 24.05.2022 |
SCOUT24 | G24.DE | 0.82 € | 0.82 € | 1,50 | 30.06.2022 |
Aroundtown S.A. | AT1.F | 0.22 € | 0.23 € | 4,23 | 29.06.2022 |
United Internet | UTDI.DE | 0.50 € | 0.50 € | 1,62 | 19.05.2022 |
Wacker Chemie | WCH.DE | 2.00 € | 8.00 € | 5,56 | 20.05.2022 |
TAG Immobilien | TEG.DE | 0.88 € | 0.93 € | 4,11 | 13.05.2022 |
Befesa | BFSA.DE | 0.73 € | 1.17 € | 1,85 | 16.06.2022 |
Freenet | FNTN.DE | 1.65 € | 1.57 € | 6,83 | 05.05.2022 |
Sixt | SIX2.DE | 0.00 € | 3.70 € | 2,89 | 28.06.2022 |
Evotec | EVT.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 22.06.2022 |
Bechtle | BC8.DE | 0.45 € | 0,55 € | 1,17 | 02.06.2022 |
Telefónica Deutschland | O2D.DE | 0.18 € | 0.18 € | 7,06 | 19.05.2022 |
Varta | VAR1.DE | 2.48 € | 2.48 € | 2,71 | 21.06.2022 |
Software AG | SOW.F | 0.76 € | 0.76 € | 2,34 | 17.05.2022 |
NEMETSCHEK | NEM.DE | 0.30 € | 0.39 € | 0,45 | 12.05.2022 |
Siltronic | WAF.F | 2.00 € | 3.00 € | 3,22 | 05.05.2022 |
Eine Übermittlung aktueller Börsenkurse ist leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite. Die Tabelle erlaubt auch eine Sortierung der Spalten!
* Kurse werden nicht regelmäßig aktualisiert
* die aktuelle Dividendenrendite wird nicht regelmäßig aktualisiert
* Dividenden und Auszahlungstermine werden unregelmäßig bekanntgegeben und so auch aktualisiert
* alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens
**inklusive Sonderdividende