Name Kurs Letzte Dividende Prognose* Rendite* Hauptversammlung
Elmos Semiconductor ELG.F 0.52 € 0.52 € 1,58 20.05.2021
Adler Group ADJ.F 0.75 € 0.75 € 2,19 29.06.2021
Vossloh VOS.DE 1.00 € 0.00 € 0,00 19.05.2021
Bilfinger SE GBF.DE 0.12 € 1.88 € 4,44 15.04.2021
Medios ILM1.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 10.06.2021
Ceconomy AG CEC.F 0.00 € 0.00 € 0,00 17.05.2021
BORUSSIA DORTMUND BVB.DE 0.06 € 0.00 € 0,00 2021
home24 H24.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 17.06.2021
Metro B4B.F 0.70 € 0.70 € 4,98 19.02.2021
CEWE Stiftung CWC.F 2.00 € 2.30 € 2,18 09.06.2021
ADVA ADV.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 19.05.2021
Deutz DEZ.DE 0.15 € 0.15 € 2,89 29.04.2021
DIC Asset DIC.DE 0.66 € 0.70 € 4,08 24.03.2021
Aareal Bank ARL.DE 2.10 € 1.50 € 6,97 19.05.2021
Jungheinrich Vz. JUN3.DE 0.50 € 0,48 € 3,33 11.05.2021
Dermapharm Holding DMP.F 0.77 € 0.80 € 2,01 23.06.2021
Nagarro NA9.F 0.00 € 0.00 € 0,00 31.08.2021
Jost Werke JST.F 1.10 € 0.80 € 3,33 06.05.2021
Deutsche Pfandbriefbank PBB.DE 0.00 € 0.26 € 2,51 12.05.2021
OSRAM LICHT OSR.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 23.02.2021
Hamborner REIT HAB.DE 0.46 € 0.47 € 4,89 29.04.2021
Westwing Group WEW.F 0.00 € 0.00 € 0,00 07.05.2021
Verbio Vereinigte BioEnergie VBK.F 0.20 € 0.20 € 0,59 29.01.2021
HHLA HHFA.DE 0.80 € 0.70 € 4,84 10.06.2021
Grenke GLJ.F 0.80 € 0.26 € 0,71 29.07.2021
HYPOPORT HYQ.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 21.05.2021
INDUS Holding AG INH.F 1.50 € 0.80 € 2,97 26.05.2021
Klöckner & Co SE KCO.F 0.30 € 0.00 € 0,00 12.05.2021
Vantage Towers VTWR.F 0.00 € 0.55 € 2,01 28.07.2021
KWS Saat KWS.DE 0.64 € 0.67 € 1,10 02.12.2021
Patrizia Immobilien P1Z.DE 0.27 € 0.29 € 1,40 23.06.2021
DWS Group DWS.DE 1.67 € 1.81 € 5,18 09.06.2021
ElringKlinger ZIL2.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 18.05.2021
SAF Holland SFQ.DE 0.45 € 0.00 € 0,00 10.06.2021
Global Fashion Group GFG.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 26.05.2021
flatexDEGIRO FTK.F 0.00 € 0.00 € 0,00 29.06.2021
Sixt SIX2.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 16.06.2021
Stabilus S.A. STM.DE 1.10 € 0.50 € 1,35 10.02.2021
TAKKT TTK.DE 0.00 € 1.10 € 0,00 11.05.2021
Amadeus Fire AAD.F 4,66 € 0.00 € 0,00 27.05.2021
LPKF Laser & Electronics LPK.DE 0.00 € 0.10 € 0,50 20.05.2021
Eckert & Ziegler EUZ.F 1.20 € 1.70 € 1,32 02.06.2021
Fielmann FIE.DE 1.90 € 0.00 € 0,00 08.07.2021
Wacker Neuson WAC.DE 1.10 €`` 0.00 € 0,00 26.05.2021
Hensoldt HAG.F 0.00 € 0.13 € 0,96 18.05.2021
Deutsche Euroshop DEQ.DE 0.00 € 0.04 € 0,02 18.06.2021
Suedzucker SZU.DE 0.20 € 0.20 € 1,47 15.07.2021
Siltronic WAF.DE 3,00 € 2,00 € 1,45 29.04.2021
Krones KRN.DE 1.70 € 0.75 € 1,41 17.05.2021
Zooplus ZO1.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 20.05.2021
TALANX TLX.DE 1.50 € 1.50 € 4,97 06.05.2021
1&1 DRILLISCH DRI.DE 0.05 € 0.05 € 0,23 26.05.2021
Sma Solar Tech S92.DE 0.00 € 0.00 € 0.00 01.06.2021
Hornbach Baumarkt HBM.DE 0.68 € 0.68 € 1,82 08.07.2021
Traton SE 8TRA.F 1.00 € 0.25 € 1,04 30.06.2021
Befesa S.A. BFSA.DE 1.32 € 1.30 € 4,65 30.06.2021
Instone Real Estate Group INS.F 0.00 € 0.50 € 3,10 09.06.2021
Salzgitter SZG.DE 0.55 € 0,20 € 1,63 19.05.2021
Norma Group NOEJ.DE 1.10 € 0.00 € 0.00 20.05.2021
Schaeffler Vz. SHA.DE 0.45 € 0.25 € 3,50 23.04.2021
Suess Microtec SMHN.F 0.00 € 0.00 € 0.00 16.06.2021
Draegerwerk VZ DRW3.DE 0.19 € 0.19 € 0,28 07.05.2021
Zeal Network TIMA.F 0.80 € 0.80 € 2,00 04.06.2021
Jenoptik AG JEN.DE 0.35 € 0.35 € 1,91 09.06.2021
SGL Carbon SGL.F 0.00 € 0.00 € 0.00 21.05.2021
Pfeiffer Vacuum Technology AG PFV.DE 1.25 € 1.60 € 0,85 12.05.2021
Stratec SBS.F 0.84 € 0.88 € 0,68 20.05.2021
S&T AG SANT.DE 0.16 € 0.19 € 1,01 08.06.2021
RTL GROUP RRTL.DE 0.00 € 3.00 € 5,33 28.04.2021
New Work SE NWO.DE 2.59 € 2.59 € 1,28 01.06.2021

Derzeit ist die Übermittlung aktueller Börsenkurse leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite. Wir arbeiten an einer Lösung des Problems. Die Tabelle erlaubt auch eine Sortierung der Spalten!

* Kurse werden nicht regelmäßig aktualisiert
* die aktuelle Dividendenrendite wird nicht regelmäßig aktualisiert
* Dividenden und Auszahlungstermine werden unregelmäßig bekanntgegeben und so auch aktualisiert
alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens

** Sonderdividende