Ex-Dividenden Tag* | Zahltag* | Unternehmen* | ISIN* | Betrag* |
09.24. | 28.09. | AMC Entertainment | US00165C1045 | 1.55 USD |
09.24. | 15.10. | Kimball International | US4942741038 | 0.08 USD |
09.24. | 04.10. | One Liberty Properties | US6824061039 | 0.45 USD |
09.24. | 15.10. | Portland General Electric | US7365088472 | 0.363 USD |
09.25. | 04.10. | Armada Hoffler Properties | US04208T1088 | 0.20 USD |
09.25. | 10.10. | DDR Corp. | US23317H8549 | 0.20 USD |
09.25. | 03.10. | Mercer International | US5880561015 | 0.125 USD |
09.25. | 12.10. | Philip Morris International | US7181721090 | 1.14 USD |
09.26. | 18.10. | Cypress Semiconductor | US2328061096 | 0.11 USD |
09.26. | 11.10. | Hurco Companies | US4473241044 | 0.11 USD |
09.26. | 15.10. | Kulicke and Soffa | US5012421013 | 0.12 USD |
09.26. | 15.11. | Townsquare Media | US8922311019 | 0.075 USD |
* Dividenden und Auszahlungstermine werden unregelmäßig bekanntgegeben und so auch aktualisiert
* Alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens
** inkl. Sonderdividende bzw. Bonus