• News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
  • MyDividends.de

    MyDividends.de

--

  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
MyDividends.de
  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+

Aktien

Aktien
  • Home
  • Aktien
News hier erschienen Unternehmen ISIN Ausschüttung Gesamtjahr Dividenden-Rendite (*)
4. Oktober 2023 US9426222009 0-lesen
4. Oktober 2023 American Financial Group US0259321042 2,84 USD 2,61% 0-lesen
4. Oktober 2023 US6934751057 0-lesen
4. Oktober 2023 US0113111076 0-lesen
4. Oktober 2023 GB00BNK03D49 0-lesen
4. Oktober 2023 US4570301048 0-lesen
2. Oktober 2023 JE00BF0XVB15 0-lesen
2. Oktober 2023 US00206R1023 0-lesen
2. Oktober 2023 Honeywell International US4385161066 4,32 USD 2,34% 0-lesen
2. Oktober 2023 US5132721045 0-lesen
2. Oktober 2023 US6541061031 0-lesen
2. Oktober 2023 Johnson Outdoors US4791671088 1,32 USD 2,41% 0-lesen
2. Oktober 2023 US3794631024 0-lesen
29. September 2023 CenterPoint Energy US15189T1079 0,80 USD 2,99% 0-lesen
29. September 2023 DE000CBK1001 0-lesen
29. September 2023 Howmet Aerospace US4432011082 0,20 USD 0,43% 0-lesen
29. September 2023 US24703L2025 0-lesen
29. September 2023 US5797802064 0-lesen
29. September 2023 Accenture IE00B4BNMY34 5,16 USD 1,72% 0-lesen
29. September 2023 US0605051046 0-lesen
29. September 2023 US46982L1089 0-lesen
29. September 2023 US6501111073 0-lesen
29. September 2023 US9682232064 0-lesen
29. September 2023 US2473617023 0-lesen
28. September 2023 US78409V1044 0-lesen
28. September 2023 US5951121038 0-lesen
28. September 2023 US7766961061 0-lesen
28. September 2023 US5260571048 0-lesen
28. September 2023 US47233W1099 0-lesen
28. September 2023 US5327461043 0-lesen
27. September 2023 OGE Energy US6708371033 1,6728 USD 4,94% 0-lesen
27. September 2023 KWS Saat DE0007074007 0,90 EUR 1,64% 0-lesen
27. September 2023 US0258161092 0-lesen
27. September 2023 US3703341046 0-lesen
27. September 2023 JE00BJVNSS43 0-lesen
27. September 2023 FirstEnergy US3379321074 1,64 USD 4,64% 0-lesen
27. September 2023 IE00BDVJJQ56 0-lesen
26. September 2023 DE000A0JL9W6 0-lesen
26. September 2023 US4404521001 0-lesen
26. September 2023 US9807451037 0-lesen
26. September 2023 US42328H1095 0-lesen
26. September 2023 GB00B1XZS820 0-lesen
25. September 2023 US36266G1076 0-lesen
25. September 2023 US50101L1061 0-lesen
25. September 2023 CA7005632087 0-lesen
22. September 2023 DE000A2NB650 0-lesen
22. September 2023 US1096961040 0-lesen
22. September 2023 US1266501006 0-lesen
22. September 2023 Texas Instruments US8825081040 5,20 USD 3,24% 0-lesen
22. September 2023 US2371941053 0-lesen
22. September 2023 US5398301094 0-lesen
22. September 2023 US0028241000 0-lesen
22. September 2023 US8448951025 0-lesen
21. September 2023 US1344291091 0-lesen
21. September 2023 US00846U1016 0-lesen
21. September 2023 American Tower Corporation US03027X1000 6,48 USD 3,65% 0-lesen
21. September 2023 Starbucks US8552441094 2,28 USD 2,40% 0-lesen
21. September 2023 US1890541097 0-lesen
21. September 2023 US1101221083 0-lesen
21. September 2023 US87612E1064 0-lesen
21. September 2023 US35671D8570 0-lesen
21. September 2023 US8894781033 0-lesen
21. September 2023 US5717481023 0-lesen
21. September 2023 US2227955026 0-lesen
20. September 2023 US8910921084 0-lesen
20. September 2023 JPMorgan Chase & Co US46625H1005 4,20 USD 2,69% 0-lesen
20. September 2023 Microsoft US5949181045 3,00 USD 0,91% 0-lesen
20. September 2023 US57636Q1040 0-lesen
20. September 2023 Keurig Dr Pepper US49271V1008 0,86 USD 2,57% 0-lesen
20. September 2023 US8725401090 0-lesen
123Next
Nach oben

Impressum | AGB | Datenschutzerklärung