News hier erschienen | Unternehmen | ISIN | News | Ausschüttung Gesamtjahr | Dividenden-Rendite | (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
7. November 2018 | Automatic Data Processing | US0530151036 | Der IT-Dienstleister Automatic Data Processing Inc. (ISIN: US0530151036, NASDAQ: ADP) wird am 1. Januar 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 79 US-Cents je Aktie ausschütten (Record date: 14. Dez... | 3,16 USD | 2,20% | lesen |
19. Oktober 2018 | VF Corporation | US9182041080 | Die Bekleidungsfirma VF Corporation (ISIN: US9182041080, NYSE: VFC) steigert die Quartalsdividende um 11 Prozent. Zukünftig werden 0,51 US-Dollar je Aktie ausbezahlt, zuvor waren es 0,46 US-Dollar. D... | 2,04 USD | 2,34% | lesen |
11. Oktober 2018 | US1491231015 | Der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, NYSE: CAT) wird eine vierteljährliche Dividende von 86 US-Cents auszahlen. Auf das Jahr gesehen schüttet Caterpillar be... | lesen | |||
5. Oktober 2018 | RPM International | US7496851038 | Der amerikanische Industriekonzern RPM International Inc. (ISIN: US7496851038, NYSE: RPM) wird an seine Investoren eine Quartalsdividende in Höhe von 0,35 US-Dollar ausschütten. Im Vergleich zum Vor... | 1,40 USD | 2,34% | lesen |
13. August 2018 | Nordson | US6556631025 | Der amerikanische Industriekonzern Nordson Corp. (ISIN: US6556631025, NASDAQ: NDSN) erhöht die vierteljährliche Dividende um 17 Prozent auf 35 US-Cents. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 4. Sept... | 1,40 USD | 1,05% | lesen |
27. Februar 2018 | Fresenius | DE0005785604 | Der Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN: DE0005785604) wird für das abgelaufene Jahr 2017 eine um 21 Prozent erhöhte Dividende von 0,75 Euro (Vorjahr 0,62 Euro) ausbezahlen, wie das Unternehmen am Mo... | 0,75 EUR | 1,14% | lesen |
15. Februar 2018 | Nestlé | CH0038863350 | Der Schweizer Nahrungsmittelgigant Nestlé (ISIN: CH0038863350) plant eine Dividendenerhöhung um 2,2 Prozent auf 2,35 Franken (ca. 2,03 Euro). Im Vorjahr wurden 2,30 Franken ausbezahlt. Beim derzeiti... | 2,35 CHF | 3,08% | lesen |
13. Februar 2018 | PepsiCo | US7134481081 | Der Nahrungsmittelgigant PepsiCo (ISIN: US7134481081, NYSE: PEP) hebt seine Dividende um 15 Prozent an. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 3,71 US-Dollar (zuvor: 3,22 US-Dollar) ausgeschüttet... | 3,71 USD | 3,31% | lesen |
7. Februar 2018 | Sanofi | FR0000120578 | Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578) wird eine Dividende in Höhe von 3,03 Euro für das Jahr 2017 ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (2,96 Euro) ist dies eine Anhebung um sieb... | 3,03 EUR | 4,36% | lesen |
6. Februar 2018 | Church & Dwight | US1713401024 | Der Konsumgüterkonzern Church & Dwight (ISIN: US1713401024, NYSE: CHD) erhöht die Quartalsdividende von 0,19 US-Dollar auf 0,2175 US-Dollar je Aktie. Dies ist eine Steigerung um 14 Prozent. Es ist d... | 0,87 USD | 1,83% | lesen |
1. Februar 2018 | Roche Holding AG | CH0012032113 | Die Schweizer Roche Holding AG (ISIN: CH0012032113) will die Dividende von 8,20 auf 8,30 Franken (ca. 7,16 Euro) erhöhen. Dies entspricht einer Anhebung um 1,2 Prozent. Damit steigert Roche die Divid... | 8,30 CHF | 3,56% | lesen |
29. Januar 2018 | Cincinnati Financial Corporation | US1720621010 | Der US-Versicherungskonzern Cincinnati Financial Corporation (ISIN: US1720621010, NYSE: CINF) wird den Aktionären zukünftig eine Quartalsdividende in Höhe von 53 US-Cents ausschütten. Gegenüber d... | 2,12 USD | 2,83% | lesen |
25. Januar 2018 | 3M | US88579Y1010 | Der amerikanische Industriekonzern 3M Co. (ISIN: US88579Y1010, NYSE: MMM) wird seine Quartalsdividende um 16 Prozent auf 1,36 US-Dollar erhöhen. Auf das Jahr hochgerechnet werden daher künftig 5,44 ... | 5,44 USD | 2,20 USD | lesen |
24. Januar 2018 | Novartis | CH0012005267 | Der Schweizer Pharmariese Novartis (ISIN: CH0012005267) gibt eine Anhebung der Dividende um 2 Prozent von 2,75 Franken je Aktie auf 2,80 Franken (ca. 2,38 Euro) je Aktie bekannt. Es ist die 21. jährl... | 2,80 CHF | 3,34% | lesen |
23. Januar 2018 | Kimberly-Clark | US4943681035 | Der amerikanische Konsumgüterhersteller Kimberly-Clark Corporation (ISIN: US4943681035, NYSE: KMB) wird eine Quartalsdividende von 1,00 US-Dollar je Aktie an die Anteilsinhaber ausschütten. Die Ausz... | 4,00 USD | 3,42% | lesen |
19. Januar 2018 | Con Edison | US2091151041 | Der Energieversorger Con Edison, Inc. (ISIN: US2091151041, NYSE: ED) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,715 US-Dollar ausbezahlen. Dies ist eine Steigerung um 2,5 Cents oder 3,6 Prozent. Im Vo... | 2,86% | 3,65% | lesen |
11. Januar 2018 | US87612E1064 | Der amerikanische Einzelhandelskonzern Target Corporation (ISIN: US87612E1064, NYSE: TGT) zahlt für das erste Quartal 2018 eine Dividende von 0,62 US-Dollar je Aktie, wie am Donnerstag berichtet wurd... | lesen | |||
18. Dezember 2017 | Abbott Laboratories | US0028241000 | Der amerikanische Pharmakonzern Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, NYSE: ABT) steigert seine Quartalsdividende um 1,5 US-Cents oder 5,7 Prozent auf 28 US-Cents je Aktie. Dies ist die 46. Jährli... | 1,12 USD | 2,02% | lesen |
29. November 2017 | McCormick & Company | US5797802064 | Der amerikanische Lebensmittelkonzern McCormick & Company, Incorporated (ISIN: US5797802064, NYSE: MKC) wird die Quartalsdividende um 10,6 Prozent auf 52 US-Cents anheben. Zuvor wurden 0,47 US-Dollar ... | 2,08 USD | 2,06% | lesen |
21. November 2017 | Hormel Foods | US4404521001 | Der amerikanische Lebensmittelkonzern Hormel Foods Corporation (ISIN: US4404521001, NYSE: HRL) steigert seine Quartalsdividende um 10 Prozent auf 0,1875 US-Cents je Aktie. Die Auszahlung der vierteljÃ... | 0,75 USD | 2,25% | lesen |
21. November 2017 | Becton, Dickinson and Company | US0758871091 | Der amerikanische Medizintechniker Becton, Dickinson and Company (ISIN: US0758871091, NYSE: BDX) steigert seine Quartalsdividende um 2,7 Prozent auf 75 US-Cents. Damit erhalten die Aktionäre auf das ... | 3,00 USD | 1,32% | lesen |
16. November 2017 | Lancaster Colony | US5138471033 | Der amerikanische Lebensmittelkonzern Lancaster Colony Corp. (ISIN: US5138471033, NASDAQ: LANC) erhöht die Quartalsdividende um 9,1 Prozent auf 60 US-Cents je Aktie. Es ist die 55. jährliche Dividen... | 2,40 USD | 1,95% | lesen |
8. November 2017 | Emerson Electric | US2910111044 | Der amerikanische Mischkonzern Emerson Electric (ISIN: US2910111044, NYSE: EMR) wird am 11. Dezember 2017 (Record date: 17. November 2017) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,485 US-Dollar an sein... | 1,94 US-Dollar | 3,09% | lesen |
26. Oktober 2017 | Aflac | US0010551028 | Der amerikanische Versicherer Aflac (ISIN: US0010551028, NYSE: AFL) erhöht seine Quartalsdividende um 4,7 Prozent auf 45 US-Cents. Zuvor wurden 43 US-Cents je Aktie ausbezahlt. Aflac hat damit das 35... | 1,80 USD | 2,14% | lesen |
25. Oktober 2017 | American Electric Power | US0255371017 | Der amerikanische Energieversorger American Electric Power Company (ISIN: US0255371017, NYSE: AEP) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 62 US-Cents je Aktie aus. Dies ist eine Erhöhung um 5,... | 2,48 USD | 3,35% | lesen |
23. Oktober 2017 | VF Corp. | US9182041080 | Die Bekleidungsfirma VF Corp. (ISIN: US9182041080, NYSE: VFC) steigert die Quartalsdividende um 10 Prozent. Zukünftig werden 0,46 US-Dollar je Aktie ausbezahlt, zuvor waren es 0,42 US-Dollar. Die Aus... | 1,84 USD | 2,77% | lesen |
18. Oktober 2017 | Cintas Corporation | US1729081059 | Der amerikanische Hersteller von Berufskleidung, Cintas Corporation (ISIN: US1729081059, NYSE: CTAS), erhöht die Dividende um 21,8 Prozent auf 1,62 US-Dollar je Aktie. Cintas zahlt eine Jahresdividen... | 1,62 USD | 1,07% | lesen |
17. Oktober 2017 | Fortis | CA3495531079 | Der kanadische Energieversorger Fortis (ISIN: CA3495531079, TSX: FTS) erhöht seine Quartalsdividende um 2,5 kanadische Cents oder 6,25 Prozent auf 42,5 kanadische Cents. Der Konzern aus St. John´s i... | 1,70 CAD | 3,68% | lesen |
13. Oktober 2017 | Brown & Brown | US1152361010 | Das amerikanische Versicherungsunternehmen Brown & Brown (ISIN: US1152361010, NYSE: BRO) wird die Quartalsdividende um 11,1 Prozent auf 0,15 US-Dollar anheben. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet ... | 0,60 USD | 1,22% | lesen |
6. Oktober 2017 | Northwest Natural Gas | US6676551046 | Der amerikanische Energiekonzern Northwest Natural Gas Company (ISIN: US6676551046, NYSE: NWN) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 47,25 US-Cents ausbezahlen. Dies entspricht e... | 1,89 USD | 2,91% | lesen |
22. September 2017 | McDonalds | US5801351017 | Die amerikanische Schnellrestaurantkette McDonalds (ISIN: US5801351017, NYSE: MCD) zahlt eine Quartalsdividende von 1,01 US-Dollar an die Aktionäre. Dies ist eine Erhöhung um 7 Prozent. Im Vorquarta... | 4,04 USD | 2,54% | lesen |
13. September 2017 | Realty Income Corporation | US7561091049 | Der amerikanische Immobilienkonzern Realty Income Corporation (ISIN: US7561091049, NYSE: O) wird eine monatliche Dividende in Höhe von 21,2 US-Cents je Aktie ausschütten. Zuvor lag die monatliche Au... | 2,544 USD | 4,32% | lesen |
7. September 2017 | Archer Daniels Midland | US0394831020 | Der amerikanische Getreidekonzern Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, NYSE: ADM) zahlt am Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus (R... | 1,28 USD | 3,02% | lesen |
6. September 2017 | Unilever | NL0000009355 | Der Lebensmittelkonzern Unilever (ISIN: NL0000009355) wird am Mittwoch eine Quartalsdividende von 0,3585 Euro an seine Aktionäre ausschütten. Der Ex-Dividenden Tag war am 3. August 2017. Unilever za... | 1,434 EUR | 2,87% | lesen |
25. August 2017 | CIBC | CA1360691010 | Die Canadian Imperial Bank of Commerce (ISIN: CA1360691010) wird die Quartalsdividende um drei Cents oder 2,4 Prozent auf 1,30 CAD je Aktie anheben, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Au... | 5,20 CAD | 4,93% | lesen |
24. August 2017 | American Financial Group | US0259321042 | Die American Financial Group (ISIN: US0259321042, NYSE: AFG) zahlt künftig eine Quartalsdividende von 0,35 US-Dollar je Aktie aus. Dies ist eine Anhebung um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es is... | 1,40 USD | 1,37% | lesen |
23. August 2017 | Royal Bank of Canada | CA7800871021 | Die Royal Bank of Canada (ISIN: CA7800871021, TSE: RY) wird eine Quartalsdividende von 0,91 CAD ausschütten, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dies ist eine Erhöhung um fünf Prozent zum vorher... | 3,64 CAD | 3,96% | lesen |
18. August 2017 | Home Depot | US4370761029 | Die amerikanische Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, NYSE: HD) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 89 US-Cents je Aktie ausschütten. Insgesamt ist es das 122. Quartal in ununterbroche... | 2,76 USD | 2,38% | lesen |
27. Februar 2017 | Royal Bank of Canada | CA7800871021 | Die Royal Bank of Canada (ISIN: CA7800871021, TSE: RY) wird eine Quartalsdividende von 0,87 CAD ausschütten. Dies ist eine Erhöhung um vier Prozent zum vorherigen Betrag (0,83 CAD). Auf das Gesam... | 3,48 CAD | 3,60% | lesen |
24. Februar 2017 | BASF | DE000BASF111 | Die Aktionäre des Chemiekonzerns BASF (ISIN: DE000BASF111) erhalten für das Jahr 2016 eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro. Dies entspricht einer Anhebung um 3,4 Prozent oder 0,10 Euro. Auf Basis d... | 3,00 EUR | 3,37% | lesen |
22. Februar 2017 | Fresenius | DE0005785604 | Der Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN: DE0005785604) wird für das abgelaufene Jahr 2016 eine um 13 Prozent erhöhte Dividende von 0,62 Euro (Vorjahr 0,55 Euro) ausbezahlen, wie das Unternehmen am Mi... | 0,62 EUR | 0,81% | lesen |
21. Februar 2017 | Bayer | DE000BAY0017 | Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017) wird die Dividende für das Jahr 2016 auf 2,70 Euro anheben, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr wurde 2,50 Euro ausbezahlt. Damit wird die Dividende um... | 2,70 EUR | 2,50% | lesen |
17. Februar 2017 | Coca-Cola | US1912161007 | Der Getränkekonzern Coca-Cola (ISIN: US1912161007, NYSE: KO) erhöht seine Dividende um sechs Prozent auf 37 US-Cents je Aktie. Der weltweit größte Softdrinkhersteller mit Sitz in Atlanta zahlt dam... | 1,48 USD | 3,59% | lesen |
16. Februar 2017 | Sherwin-Williams | US8243481061 |
Der amerikanische Chemiekonzern Sherwin-Williams (ISIN:... |
3,40 USD | 1,10% | lesen |
10. Februar 2017 | Dow Chemical | US2605431038 |
Der Industriekonzern Dow Chemical (ISIN: US2605431038, ... |
lesen | ||
9. Februar 2017 | Sonoco | US8354951027 |
Die Sonoco Products Company (ISIN: US8354951027, NYSE: ... |
lesen | ||
8. Februar 2017 | 3M | US88579Y1010 | Der amerikanische Industriekonzern 3M (ISIN: US88579Y1010, NYSE: MMM) wird seine Quartalsdividende um 6 Prozent auf 1,175 US-Dollar erhöhen. Auf das Jahr hochgerechnet werden daher künftig 4,70 US-D... | 4,70 USD | 2,67% | lesen |
28. September 2016 | American Express | US0258161092 |
Der amerikanische Kreditkartenkonzern American Express ... |
lesen | ||
18. Februar 2016 | Coca-Cola | US1912161007 | Der Getränkekonzern Coca-Cola (ISIN: US1912161007, NYSE: KO) erhöht seine Dividende um sechs Prozent auf 35 US-Cents je Aktie. Der weltweit größte Softdrinkhersteller mit Sitz in Atlanta zahlt dam... | lesen | ||
26. Januar 2016 | DuPont | US2635341090 | Der amerikanische Chemiekonzern DuPont (ISIN: US2635341090, NYSE: DD) wird seinen Aktionären eine Dividende von 0,38 US-Dollar für das erste Quartal 2016 ausbezahlen. Der Konzern aus Wilmington im B... | lesen | ||
7. Oktober 2015 | Northwest Natural Gas | US6676551046 | Der amerikanische Energiekonzern Northwest Natural Gas Company (ISIN: US6676551046, NYSE: NWN) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 46,75 US-Cents ausbezahlen. Dies entspricht e... | lesen | ||
16. September 2015 | Microsoft | US5949181045 | Microsoft (ISIN: US5949181045, NYSE: MSFT) gibt eine Dividendenerhöhung um 16 Prozent auf nun 36 US-Cents je Anteilsschein bekannt. Der Softwareriese zahlte zuletzt eine Quartalsdividende in Höhe vo... | lesen | ||
24. August 2015 | Altria Group | US02209S1033 | Die Altria Group (ISIN: US02209S1033, NYSE: MO) wird eine Quartalsdividende von 0,565 US-Dollar ausschütten. Dies ist eine Anhebung um 8,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,52 US-Dollar). Die Ausz... | lesen | ||
24. Juli 2015 | Stanley Black & Decker | US8545021011 | Der amerikanische Industriekonzern Stanley Black & Decker (ISIN: US8545021011, NYSE: SWK) erhöht die Dividende um 3 Cents bzw. knapp sechs Prozent auf 55 US-Cents je Aktie vierteljährlich. Der Konze... | lesen | ||
12. Juni 2015 | Colgate | US1941621039 | Der Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive (ISIN: US1941621039, NYSE: CL) wird eine Quartalsdividende von 38 US-Cents ausbezahlen. Zuletzt erhöhte Colgate die Ausschüttung im Februar 2015 um 6 Pro... | lesen | ||
16. März 2015 | Target | US87612E1064 | Der amerikanische Einzelhandelskonzern Target (ISIN: US87612E1064, NYSE: TGT) zahlt für das zweite Quartal 2015 eine Dividende von 0,52 US-Dollar je Aktie. Zuletzt erhöhte der Konzern im Juni 2014 d... | lesen | ||
25. Februar 2015 | Hauptversammlung | DE0005785604 | Der Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN: DE0005785604) wird für das abgelaufene Jahr 2014 eine um 6 Prozent erhöhte Dividende von 0,44 Euro (Vorjahr 0,42 Euro) auszahlen, wie das Unternehmen am Mittw... | lesen | ||
25. Februar 2015 | Hauptversammlung | DE0005785802 | Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802) wird die Dividende das 18. Jahr in ununterbrochener Folge erhöhen. Für 2014 schlägt der Vorstand eine Anhebung um 1 Prozent auf 0,7... | lesen | ||
20. Februar 2015 | Coca-Cola | US1912161007 | Der Getränkekonzern Coca-Cola (ISIN: US1912161007, NYSE: KO) erhöht seine Dividende um acht Prozent auf 33 US-Cents je Aktie. Der weltweit größte Softdrinkhersteller mit Sitz in Atlanta zahlt dami... | lesen | ||
27. Januar 2015 | Novartis | CH0012005267 | Der Schweizer Pharmariese Novartis (ISIN: CH0012005267) gibt die 18. jährliche Dividendenanhebung in Folge bekannt. Die Ausschüttung soll um sechs Prozent von 2,45 auf 2,60 CHF (ca. 2,61 Euro) erhö... | lesen | ||
26. November 2014 | McCormick | US5797802064 | Der amerikanische Lebensmittelkonzern McCormick (ISIN: US5797802064, NYSE: MKC) wird die Quartalsdividende um 8,10 Prozent auf 40 US-Cents anheben. Damit schüttet der Konzern zukünftig 1,60 US-Dolla... | lesen | ||
4. November 2014 | Imperial Tobacco Group | GB0004544929 | Der britische Tabakkonzern Imperial Tobacco Group (ISIN: GB0004544929) wird die Schlussdividende für das letzte Geschäftsjahr um zehn Prozent auf 89,3 Pence (ca. 1,14 Euro) anheben. Imperial Tobacco... | lesen | ||
12. September 2014 | Abbott Laboratories | US0028241000 | Der Pharmakonzern Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, NYSE: ABT) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents je Aktie an. Damit werden auf das Jahr gerechnet weiterhin 0,8... |
lesen | ||
22. August 2014 | Altria Group | US02209S1033 | Die Altria Group (ISIN: US02209S1033, NYSE: MO) erhöht die Quartalsdividende um 8,30 Prozent oder 4 US-Cents auf 0,52 US-Dollar je Aktie. In den letzten 45 Jahren wurde die Dividende 48-mal an... |
lesen | ||
8. August 2014 | Quartalsdividende | Der Mischkonzern Carlisle Companies Incorporated (ISIN: US1423391002, NYSE: CSL) wird die Quartalsdividende um 14 Prozent auf 0,25 US-Dollar erhöhen. Zuvor wurden 0,20 US-Dollar ausgeschü... |
lesen | |||
23. Juli 2014 | Quartalsdividende | Der amerikanische Chemiekonzern DuPont (ISIN: US2635341090, NYSE: DD) wird seinen Aktionären am 12. September 2014 (Record day: 15. August) eine Dividende von 0,47 US-Dollar für das dritt... |
lesen | |||
8. Juli 2014 | Quartalsdividende | Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, NYSE: PG) wird eine Quartalsdividende von 64,36 US-Cents auszahlen. Im April 2014 gab das Unternehmen eine Anhebung der Dividen... |
lesen | |||
20. Mai 2014 | Quartalsdividende | Das amerikanische Versorgungsunternehmen American States Water Company (ISIN: US0298991011, NYSE: AWR) wird die Dividende für die Aktionäre um 5,2 Prozent auf 0,2130 US-Dollar je Quartal ... |
lesen | |||
14. Mai 2014 | Quartalsdividende | Der amerikanische Industriekonzern 3M (ISIN: US88579Y1010, NYSE: MMM) wird eine Quartalsdividende von 85,5 US-Cents ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,42 US-Dollar ausgeschüttet.... |
lesen | |||
24. April 2014 | Quartalsdividende | Der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, NYSE: JNJ) erhöht die Quartalsdividende um 6,1 Prozent auf nun 0,70 US-Dollar. Damit schüttet der ... |
lesen |