• News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
  • MyDividends.de

    MyDividends.de

--

  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
MyDividends.de
  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+

Zuletzt erhöht

Zuletzt erhöht
  • Home
  • Zuletzt erhöht
News hier erschienen Unternehmen ISIN Dividende (Quartals-, Interim- oder Gesamtjahr) erhöht um Ausschüttung Gesamtjahr Dividenden-Rendite (*)
Sep-27-2023 OGE Energy US6708371033 1% 1,6728 USD 4,94% lesen
Sep-27-2023 KWS Saat DE0007074007 12,5% 0,90 EUR 1,64% lesen
Sep-27-2023 FirstEnergy US3379321074 5% 1,64 USD 4,64% lesen
Sep-22-2023 Texas Instruments US8825081040 5% 5,20 USD 3,24% lesen
Sep-21-2023 American Tower Corporation US03027X1000 3,20% 6,48 USD 3,65% lesen
Sep-21-2023 Starbucks US8552441094 7,5% 2,28 USD 2,40% lesen
Sep-20-2023 JPMorgan Chase & Co US46625H1005 5% 4,20 USD 2,69% lesen
Sep-20-2023 Microsoft US5949181045 10% 3,00 USD 0,91% lesen
Sep-20-2023 Keurig Dr Pepper US49271V1008 7,5% 0,86 USD 2,57% lesen
Sep-20-2023 Fortis CA3495531079 4,4% 2,36 CAD 4,29% lesen
Sep-15-2023 Host Hotels & Resorts US44107P1049 20% 0,72 USD 4,43% lesen
Sep-14-2023 Philip Morris International US7181721090 2,4% 5,20 USD 5,46% lesen
Sep-12-2023 Fifth Third Bancorp US3167731005 6% 1,40 USD 5,28% lesen
Sep-11-2023 Everest Group BMG3223R1088 6,10% 7,00 USD 1,89% lesen
Sep-08-2023 Verizon Communications US92343V1044 1,9% 2,66 USD 7,87% lesen
Sep-08-2023 New Jersey Resources US6460251068 7,70% 1,68 USD 3,99% lesen
Sep-06-2023 Brady Corporation US1046741062 2,2% 0,94 USD 1,66% lesen
Sep-05-2023 KLA Corporation US4824801009 11,50% 5,80 USD 1,14% lesen
Sep-04-2023 Stewart Information Services US8603721015 5,6% 1,90 USD 3,97% lesen
Aug-31-2023 Pernod Ricard FR0000120693 14% 4,70 EUR 2,52% lesen
Aug-31-2023 Deere & Company US2441991054 8% 5,40 USD 1,31% lesen
Aug-30-2023 Greif US3976241071 4% 2,08 USD 2,82% lesen
Aug-30-2023 Consolidated Water KYG237731073 11,8% 0,38 USD 1,37% lesen
Aug-28-2023 EastGroup Properties US2772761019 1,6% 5,08 USD 2,86% lesen
Aug-25-2023 Altria Group US02209S1033 4,3% 3,92 USD 9,03% lesen
Aug-25-2023 Lam Research US5128071082 16% 8,00 USD 1,22% lesen
Aug-23-2023 Atrion Corporation US0499041053 2,3% 8,80 USD 1,83% lesen
Aug-22-2023 SS&C Technologies Holdings US78467J1007 20% 0,96 USD 1,74% lesen
Aug-16-2023 Aviva GB00BPQY8M80 8% 0,31 GBP 7,89% lesen
Aug-16-2023 H&R Block US0936711052 10% 1,28 USD 3,62% lesen
Aug-15-2023 Warner Music Group US9345502036 6,3% 0,68 USD 2,03% lesen
Aug-15-2023 Westlake US9604131022 40% 2,00 USD 1,49% lesen
Aug-14-2023 Badger Meter US0565251081 20% 1,08 USD 0,65% lesen
Aug-14-2023 Tapestry US8760301072 16,7% 1,40 USD 3,99% lesen
Aug-11-2023 Martin Marietta Materials US5732841060 12% 2,96 USD 0,65% lesen
Aug-10-2023 Novo Nordisk DK0060534915 41% 12,40 DKK 0,99% lesen
Aug-10-2023 Nordson US6556631025 5% 2,72 USD 1,11% lesen
Aug-10-2023 Keyera CA4932711001 4,2% 2,00 CAD 6,13% lesen
Aug-09-2023 Fox US35137L1052 4% 0,52 USD 1,49% lesen
Aug-09-2023 Broadridge Financial Solutions US11133T1034 10% 3,20 USD 1,81% lesen
Aug-07-2023 Illinois Tool Works US4523081093 7% 5,60 USD 2,27% lesen
Aug-07-2023 Chemed US16359R1032 5,3% 1,60 USD 0,31% lesen
Aug-04-2023 American States Water US0298991011 8,2% 1,72 USD 2,00% lesen
Aug-04-2023 Iron Mountain US46284V1017 5% 2,60 USD 4,35% lesen
Aug-02-2023 BAE Systems GB0002634946 10,6% 0,27 GBP 2,71% lesen
Aug-02-2023 Wolters Kluwer NL0000395903 14% 1,81 EUR 1,62% lesen
Aug-01-2023 Diageo GB0002374006 5% 0,80 GBP 2,27% lesen
Aug-01-2023 BP GB0007980591 10% 0,2908 USD 4,62% lesen
Jul-31-2023 Kellogg US4878361082 2% 2,40 USD 3,55% lesen
Jul-28-2023 Stanley Black & Decker US8545021011 1,3% 3,24 USD 3,29% lesen
Jul-28-2023 Clorox US1890541097 2% 4,80 USD 3,20% lesen
Jul-28-2023 Hershey US4278661081 15% 4,768 USD 2,04% lesen
Jul-27-2023 Shell GB00BP6MXD84 15% 1,324 USD 4,27% lesen
Jul-26-2023 Cintas US1729081059 17% 5,40 USD 1,05% lesen
Jul-25-2023 McKesson US58155Q1031 15% 2,48 USD 0,60% lesen
Jul-24-2023 Corteva US22052L1044 7% 0,64 USD 1,14% lesen
Jul-21-2023 State Street US8574771031 10% 2,76 USD 3,92% lesen
Jul-21-2023 Citigroup US1729674242 3,9% 2,12 USD 4,47% lesen
Jul-21-2023 PPG Industries US6935061076 5% 2,60 USD 1,74% lesen
Jul-20-2023 Bank of America US0605051046 9% 0,96 USD 3,04% lesen
Jul-20-2023 Goldman Sachs Group US38141G1040 10% 11,00 USD 3,23% lesen
Jul-20-2023 Penske Automotive Group US70959W1036 9% 2,88 USD 1,60% lesen
Jul-19-2023 Bank of New York Mellon US0640581007 13,5% 1,68 USD 3,71% lesen
Jul-17-2023 The J. M. Smucker Company US8326964058 4% 4,24 USD 2,86% lesen
Jul-14-2023 Aptargroup US0383361039 8% 1,64 USD 1,40% lesen
Jul-14-2023 KB Home US48666K1097 33% 0,80 USD 1,51% lesen
Jul-14-2023 Duke Energy US26441C2044 2% 4,10 USD 4,39% lesen
Jul-14-2023 Ryder System US7835491082 14,5% 2,84 USD 3,20% lesen
Jul-14-2023 Conagra Brands US2058871029 6,1% 1,40 USD 4,22% lesen
Jul-12-2023 Cummins US2310211063 7% 6,72 USD 2,62% lesen
123Next
Nach oben

Impressum | AGB | Datenschutzerklärung