• News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
  • MyDividends.de

    MyDividends.de

--

  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
MyDividends.de
  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+

Zuletzt erhöht

Zuletzt erhöht
  • Home
  • Zuletzt erhöht
News hier erschienen Unternehmen ISIN Dividende (Quartals-, Interim- oder Gesamtjahr) erhöht um Ausschüttung Gesamtjahr Dividenden-Rendite (*)
Mrz-24-2023 Oxford Industries US6914973093 18% 2,60 USD 2,23% lesen
Mrz-23-2023 Krones DE0006335003 25% 1,75 EUR 1,62% lesen
Mrz-23-2023 Heidelberg Materials DE0006047004 8% 2,60 EUR 4,07% lesen
Mrz-22-2023 Berthold Hermle DE0006052830 22,1% 11,05 EUR 4,53% lesen
Mrz-21-2023 Masterflex DE0005492938 67% 0,20 EUR 2,16% lesen
Mrz-21-2023 Amadeus Fire DE0005093108 48% 4,50 EUR 3,66% lesen
Mrz-20-2023 Premium Brands Holdings CA74061A1084 10% 3,08 CAD 3,36% lesen
Mrz-17-2023 Bechtle DE0005158703 18,2% 0,65 EUR 1,59% lesen
Mrz-17-2023 Enel IT0003128367 5,3% 0,40 EUR 7,49% lesen
Mrz-17-2023 Williams-Sonoma US9699041011 15% 3,60 USD 3,00% lesen
Mrz-17-2023 Equity Residential US29476L1070 6% 2,65 USD 4,50% lesen
Mrz-16-2023 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AT0000946652 167% 2,00 EUR 3,22% lesen
Mrz-16-2023 Verbund AT0000746409 132% 3,60 EUR 3,16% lesen
Mrz-16-2023 Rheinmetall DE0007030009 30% 4,30 EUR 1,83% lesen
Mrz-16-2023 Elmos Semiconductor DE0005677108 15,4% 0,75 EUR 0,95% lesen
Mrz-15-2023 Dürr DE0005565204 40% 0,70 EUR 2,23% lesen
Mrz-15-2023 OHB DE0005936124 25% 0,60 EUR 1,84% lesen
Mrz-15-2023 Inditex ES0148396007 29% 1,20 EUR 4,20% lesen
Mrz-15-2023 Vienna Insurance Group AT0000908504 4% 1,30 EUR 5,25% lesen
Mrz-15-2023 E.ON DE000ENAG999 4,1% 0,51 EUR 4,87% lesen
Mrz-14-2023 Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 20% 4,20 EUR 2,62% lesen
Mrz-14-2023 Generali IT0000062072 8,4% 1,16 EUR 6,39% lesen
Mrz-14-2023 Wacker Chemie DE000WCH8881 50% 12,00 EUR 8,24% lesen
Mrz-14-2023 Applied Materials US0382221051 23,1% 1,28 USD 1,11% lesen
Mrz-13-2023 CEWE DE0005403901 4,3% 2,45 EUR 2,70% lesen
Mrz-13-2023 W. P. Carey US92936U1097 0,19% 4,268 USD 5,45% lesen
Mrz-13-2023 Hurco US4473241044 6,7% 0,64 USD 2,31% lesen
Mrz-10-2023 BMW DE0005190003 47% 8,50 EUR 8,69% lesen
Mrz-10-2023 Mobilezone CH0276837694 7,1% 0,90 CHF 5,44% lesen
Mrz-10-2023 Oracle US68389X1054 25% 1,60 USD 1,84% lesen
Mrz-10-2023 Colgate-Palmolive US1941621039 2,1% 1,92 USD 2,69% lesen
Mrz-09-2023 Hannover Rück DE0008402215 4,4% 6,00 EUR 3,32% lesen
Mrz-09-2023 Hugo Boss DE000A1PHFF7 43% 1,00 EUR 1,60% lesen
Mrz-09-2023 Qualcomm US7475251036 7% 3,20 USD 2,64% lesen
Mrz-09-2023 Johnson Controls International IE00BY7QL619 3% 1,44 USD 2,22% lesen
Mrz-09-2023 General Dynamics US3695501086 4,8% 5,28 USD 2,33% lesen
Mrz-08-2023 Andritz AT0000730007 27% 2,10 EUR 3,36% lesen
Mrz-08-2023 Symrise DE000SYM9999 3% 1,05 EUR 1,15% lesen
Mrz-08-2023 Fuchs Petrolub DE000A3E5D64 4% 1,07 EUR 2,86% lesen
Mrz-08-2023 Brenntag DE000A1DAHH0 38% 2,00 EUR 2,83% lesen
Mrz-08-2023 Dick’s Sporting Goods US2533931026 105 % 4,00 USD 2,73 % lesen
Mrz-07-2023 USU DE000A0BVU28 10% 0,55 EUR 2,57% lesen
Mrz-07-2023 Lindt & Sprüngli CH0010570759 8,3% 1.300 CHF 1,27% lesen
Mrz-07-2023 Traton DE000TRAT0N7 40% 0,70 EUR 3,97% lesen
Mrz-07-2023 GEA DE0006602006 5,6% 0,95 EUR 2,23% lesen
Mrz-07-2023 Stemmer Imaging DE000A2G9MZ9 33% 1,00 EUR 2,34% lesen
Mrz-07-2023 Sun Communities US8666741041 5,7% 3,72 USD 2,55% lesen
Mrz-06-2023 Clarksons PLC GB0002018363 10,7% 0,93 GBP 2,76% lesen
Mrz-06-2023 Software AG DE000A2GS401 93,4% 0,05 EUR 0,26% lesen
Mrz-03-2023 Volkswagen DE0007664039 16% 8,76 EUR 6,34% lesen
Mrz-03-2023 Canadian Natural Resources CA1363851017 6% 3,60 CAD 4,49% lesen
Mrz-03-2023 Best Buy US0865161014 5% 3,68 USD 4,56% lesen
Mrz-02-2023 Villeroy & Boch DE0007657231 15% 1,15 EUR 5,53% lesen
Mrz-02-2023 CRH IE0001827041 5% 1,27 USD 2,42% lesen
Mrz-02-2023 Anheuser-Busch InBev BE0974293251 50% 0,75 EUR 1,38% lesen
Mrz-02-2023 Merck KGaA DE0006599905 19% 2,20 EUR 1,28% lesen
Mrz-01-2023 Swiss Life Holding CH0014852781 20% 30 CHF 5,20% lesen
Mrz-01-2023 Puma DE0006969603 13,9% 0,82 EUR 1,36% lesen
Mrz-01-2023 Linde IE00BZ12WP82 9% 5,10 USD 1,47% lesen
Feb-28-2023 Aixtron DE000A0WMPJ6 3,3% 0,31 EUR 1,07% lesen
Feb-28-2023 BayWa DE0005194062 5% 1,10 EUR 2,63% lesen
Feb-28-2023 Patrizia DE000PAT1AG3 3,1% 0,33 EUR 3,00% lesen
Feb-28-2023 Bayer DE000BAY0017 20% 2,40 EUR 4,17% lesen
Feb-28-2023 Occidental Petroleum US6745991058 38,5% 0,72 USD 1,22% lesen
Feb-28-2023 Steel Dynamics US8581191009 25% 1,70 USD 1,40% lesen
Feb-27-2023 Frequentis ATFREQUENT09 10% 0,22 EUR 0,70% lesen
Feb-27-2023 Bunzl GB00B0744B38 10% 0,63 GBP 2,01% lesen
Feb-27-2023 Macy’s US55616P1049 5% 0,6616 USD 3,22% lesen
Feb-24-2023 Endesa ES0130670112 10% 1,585 EUR 8,38% lesen
Feb-24-2023 Chubb Limited CH0044328745 3,6% 3,44 USD 1,65% lesen
123Next
Nach oben

Impressum | AGB | Datenschutzerklärung