• News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
  • MyDividends.de

    MyDividends.de

--

  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
MyDividends.de
  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+

Zuletzt erhöht

Zuletzt erhöht
  • Home
  • Zuletzt erhöht
  • Page 3
News hier erschienen Unternehmen ISIN Dividende (Quartals-, Interim- oder Gesamtjahr) erhöht um Ausschüttung Gesamtjahr Dividenden-Rendite (*)
Mrz-11-2022 EssilorLuxottica FR0000121667 12,60% 2,51 EUR 1,65% lesen
Mrz-11-2022 Österreichische Post AT0000APOST4 18,75% 1,90 EUR 5,45% lesen
Mrz-11-2022 Lanxess DE0005470405 5,00% 1,05 EUR 2,48% lesen
Mrz-11-2022 American Express US0258161092 20,00% 2,08 USD 1,23% lesen
Mrz-11-2022 Colgate-Palmolive US1941621039 4,40% 1,88 USD 2,55% lesen
Mrz-10-2022 MLP DE0006569908 30,40% 0,30 EUR 4,08% lesen
Mrz-10-2022 LEG Immobilien DE000LEG1110 7,70% 4,07 EUR 3,56% lesen
Mrz-10-2022 Hannover Rück DE0008402215 28,00% 5,75 EUR 3,74% lesen
Mrz-09-2022 Siltronic AG DE000WAF3001 50,00% 3,00 EUR 3,22% lesen
Mrz-09-2022 Deutsche Pfandbriefbank DE0008019001 103% 1,18 EUR 11,80% lesen
Mrz-09-2022 Brenntag AG DE000A1DAHH0 7,40% 1,45 EUR 2,07% lesen
Mrz-09-2022 Adidas DE000A1EWWW0 10,00% 3,30 EUR 1,65% lesen
Mrz-09-2022 Deutsche Post DE0005552004 33,00% 1,80 EUR 4,18% lesen
Mrz-09-2022 Sun Communities US8666741041 6,00% 3,52 USD 1,98% lesen
Mrz-08-2022 Vienna Insurance Group AT0000908504 66,70% 1,25 EUR 5,73% lesen
Mrz-08-2022 Nexus DE0005220909 5,30% 0,20 EUR 0,36% lesen
Mrz-08-2022 Lindt & Sprüngli CH0010570759 9,10% 1.200 CHF 1,23% lesen
Mrz-08-2022 Schaeffler DE000SHA0159 100% 0,50 EUR 9,62% lesen
Mrz-08-2022 Andritz AT0000730007 65,00% 1,65 EUR 4,53% lesen
Mrz-08-2022 Horace Mann Educators US4403271046 3,20% 1,28 USD 3,10% lesen
Mrz-07-2022 Best Buy US0865161014 25,7% 3,53 USD 3,33% lesen
Mrz-04-2022 Dassault Aviation FR0014004L86 102% 2,49 EUR 1,85% lesen
Mrz-04-2022 Emmi CH0012829898 7,70% 14,00 CHF 1,32% lesen
Mrz-03-2022 Thales FR0000121329 45,00% 2,56 EUR 2,36% lesen
Mrz-03-2022 CRH IE0001827041 5,00% 1,21 USD 2,67% lesen
Mrz-03-2022 Kion Group DE000KGX8881 266% 1,50 EUR 1,93% lesen
Mrz-03-2022 GEA Group DE0006602006 5,90% 0,90 EUR 2,31% lesen
Mrz-03-2022 ProSiebenSat.1 Media DE000PSM7770 63,00% 0,80 EUR 6,53% lesen
Mrz-03-2022 Evonik DE000EVNK013 1,74% 1,17 EUR 4,42% lesen
Mrz-03-2022 General Dynamics US3695501086 5,90% 5,04 USD 2,14% lesen
Mrz-03-2022 Merck KGaA DE0006599905 32,00% 1,85 EUR 1,05% lesen
Mrz-02-2022 Georg Fischer CH0001752309 33,33% 20 CHF 1,75% lesen
Mrz-02-2022 Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft DE0005201602 69,00% 0,22 EUR 3,52% lesen
Mrz-02-2022 Waste Management US94106L1098 13,00% 2,60 USD 1,77% lesen
Mrz-02-2022 Ross Stores US7782961038 9,00% 1,24 USD 1,38% lesen
Mrz-02-2022 Kühne+Nagel CH0025238863 122% 10,00 CHF 3,91% lesen
Mrz-01-2022 CEWE DE0005403901 2,20% 2,35 EUR 2,31% lesen
Mrz-01-2022 Swiss Life Holding CH0014852781 19,00% 25,00 CHF 4,37% lesen
Mrz-01-2022 Symrise DE000SYM9999 5,20% 1,02 EUR 0,96% lesen
Mrz-01-2022 Covestro DE0006062144 162% 3,40 EUR 6,91% lesen
Mrz-01-2022 RCI Hospitality US74934Q1085 25,00% 0,20 USD 0,31% lesen
Feb-28-2022 Bunzl plc GB00B0744B38 5,40% 0.57 GBP 1,95% lesen
Feb-28-2022 BayWa DE0005194062 5,00% 1,05 EUR 2,94% lesen
Feb-28-2022 Deutsche Fachmarkt AG DE000A13SUL5 6,25% 0,51 EUR 1,88% lesen
Feb-28-2022 Erste Group AT0000652011 6,70% 1,60 EUR 4,92% lesen
Feb-25-2022 Gap US3647601083 25,00% 0,60 USD 4,18% lesen
Feb-25-2022 Saint-Gobain FR0000125007 23,00% 1,63 EUR 2,90% lesen
Feb-25-2022 New Work DE000NWRK013 8,10% 2,80 EUR 1,78% lesen
Feb-25-2022 Holcim CH0012214059 10,00% 2,20 CHF 4,69% lesen
Feb-25-2022 Freenet DE000A0Z2ZZ5 4,70% 1,57 EUR 6,68% lesen
Feb-25-2022 BASF DE000BASF111 3,00% 3,40 EUR 5,53% lesen
Feb-24-2022 Patrizia Immobilien DE000PAT1AG3 6,70% 0,32 EUR 1,84% lesen
Feb-24-2022 Palfinger AG AT0000758305 71,00% 0,77 EUR 2,83% lesen
Feb-24-2022 Bouygues FR0000120503 6,00% 1,80 EUR 5,80% lesen
Feb-24-2022 Fielmann DE0005772206 25,00% 1,50 EUR 2,82% lesen
Feb-24-2022 Danaher US2358511028 19,00% 1,00 USD 0,38% lesen
Feb-24-2022 Thermo Fisher Scientific US8835561023 15,00% 1,20 USD 0,23% lesen
Feb-24-2022 AXA FR0000120628 8,00% 1,54 EUR 6,10% lesen
Feb-24-2022 SAP DE0007164600 32,00% 2,45 EUR 2,59% lesen
Feb-24-2022 Mercedes-Benz Group DE0007100000 270,00% 5,00 EUR 7,04% lesen
Feb-24-2022 Deutsche Telekom DE0005557508 6,70% 0,64 EUR 4,03% lesen
Feb-23-2022 Barclays plc GB0031348658 500% 0,06 GBP 3,03% lesen
Feb-23-2022 Wolters Kluwer NL0000395903 15,00% 1,57 EUR 1,77% lesen
Feb-23-2022 Wienerberger AG AT0000831706 25,00% 0,75 EUR 2,47% lesen
Feb-23-2022 Puma DE0006969603 350% 0,72 EUR 0,83% lesen
Feb-23-2022 Munich Re DE0008430026 12,20% 11,00 EUR 4,27% lesen
Feb-23-2022 Home Depot US4370761029 15,00% 7,60 USD 2,41% lesen
Feb-23-2022 Macy’s US55616P1049 5,00% 0,63 USD 2,34% lesen
Feb-22-2022 Antofagasta plc GB0000456144 161% 1,43 USD 7,30% lesen
Feb-22-2022 Eurofins Scientific FR0014000MR3 47,00% 1,00 EUR 1,17% lesen
Prev12345Next
Nach oben

Impressum | AGB | Datenschutzerklärung