• News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
    • Termine
      • Update zum Magazin MyDividends 2020
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite TecDAX
      • Dividendenrendite SDAX
      • Dividendenrendite EuroStoxx 50
      • Dividendenrendite Dow Jones
    • Dividendenfonds
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Experten
    • Experten-Meinungen
  • Service
    • MyDividends in der Presse
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
  • Kolumne
  • MyDividends.de

    MyDividends.de

--

  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
    • Termine
      • Update zum Magazin MyDividends 2020
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite TecDAX
      • Dividendenrendite SDAX
      • Dividendenrendite EuroStoxx 50
      • Dividendenrendite Dow Jones
    • Dividendenfonds
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Experten
    • Experten-Meinungen
  • Service
    • MyDividends in der Presse
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
  • Kolumne
MyDividends.de
  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
    • Termine
      • Update zum Magazin MyDividends 2020
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite TecDAX
      • Dividendenrendite SDAX
      • Dividendenrendite EuroStoxx 50
      • Dividendenrendite Dow Jones
    • Dividendenfonds
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Experten
    • Experten-Meinungen
  • Service
    • MyDividends in der Presse
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
  • Kolumne

Zuletzt gesenkt

Zuletzt gesenkt
  • Home
  • Zuletzt gesenkt
News hier erschienen Unternehmen ISIN Dividende (Quartals-, Interim- oder Gesamtjahr) gesenkt um Ausschüttung Gesamtjahr Dividenden-Rendite (*)
Apr-12-2021 Burkhalter Holding AG CH0212255803 35,00% 2,40 CHF 3,23% lesen
Apr-06-2021 Credit Suisse CH0012138530 64,00% 0,10 CHF 0,83% lesen
Mrz-31-2021 Knorr-Bremse DE000KBX1006 16,00% 1,52 EUR 1,78% lesen
Mrz-26-2021 Jungheinrich DE0006219934 10,40% 0,43 EUR 1,17% lesen
Mrz-25-2021 Krones DE0006335003 92,00% 0,06 EUR 0,09% lesen
Mrz-25-2021 HHLA DE000A0S8488 36,00% 0,45 EUR 2,28% lesen
Mrz-24-2021 Helma DE000A0EQ578 17,00% 1,54 EUR 2,92% lesen
Mrz-24-2021 Rational DE0007010803 16,00% 4,80 EUR 0,72% lesen
Mrz-23-2021 Viscom DE0007846867 100,00% keine 0,00% lesen
Mrz-19-2021 Westag & Getalit DE0007775207 43,00% 0,34 EUR 1,26% lesen
Mrz-18-2021 Rheinmetall DE0007030009 17,00% 2,00 EUR 2,31% lesen
Mrz-18-2021 CK Hutchison Holdings KYG217651051 27,00% 0,61 HKD 3,73% lesen
Mrz-17-2021 Dürr DE0005565204 63,00% 0,30 EUR 0,86% lesen
Mrz-17-2021 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AT0000946652 100,00% keine 0,00% lesen
Mrz-12-2021 BMW DE0005190003 24,00% 1,90 EUR 2,44% lesen
Mrz-11-2021 K+S AG DE000KSAG888 100,00% keine 0,00% lesen
Mrz-11-2021 Hannover Rück DE0008402215 27,30% 4,00 EUR 2,63% lesen
Mrz-09-2021 Siltronic DE000WAF3001 33,3% 2,00 EUR 1,45% lesen
Mrz-04-2021 Schaeffler DE000SHA0159 44,00% 0,25 EUR 3,55% lesen
Mrz-03-2021 Georg Fischer CH0001752309 40,00% 15,00 CHF 1,17% lesen
Feb-25-2021 Telefónica ES0178430E18 25,00% 0,30 EUR 8,20% lesen
Feb-25-2021 Anheuser-Busch InBev BE0974293251 62,00% 0,50 EUR 0,99% lesen
Feb-25-2021 Bayer DE000BAY0017 29,00% 2,00 EUR 3,67% lesen
Feb-22-2021 Continental DE0005439004 100,00% keine 0,00% lesen
Feb-19-2021 Eni IT0003132476 58,00% 0,36 EUR 4,00% lesen
Feb-19-2021 Danone FR0000120644 8,00% 1,94 EUR 3,48% lesen
Feb-18-2021 Hochtief DE0006070006 32,00% 3,93 EUR 5,29% lesen
Feb-10-2021 Heineken NL0000009165 58,00% 0,70 EUR 0,80% lesen
Jan-28-2021 Dr. Hönle DE0005157101 30,00% 0,50 EUR 0,98% lesen
Jan-28-2021 Swatch CH0012255151 36,00% 3,50 CHF 1,38% lesen
Dez-16-2020 Paramount Group US69924R1086 30,00% 0,28 USD 2,96% lesen
Dez-16-2020 EVN AT0000741053 2,00% 0,49 EUR 2,94% lesen
Dez-11-2020 Carl Zeiss Meditec DE0005313704 23,00% 0,50 EUR 0,46% lesen
Nov-12-2020 Siemens DE0007236101 10,00% 3,50 EUR 3,02% lesen
Nov-11-2020 Barry Callebaut CH0009002962 15,00% 22 CHF 1,08% lesen
Nov-09-2020 Infineon Technologies DE0006231004 19,00% 0,22 EUR 0,81% lesen
Nov-05-2020 Dominion Energy US25746U1097 33,00% 2,52 USD 3,05% lesen
Okt-23-2020 LVMH FR0000121014 9,00% 4,80 EUR 1,13% lesen
Okt-09-2020 Highway Holdings VGG4481U1066 40,00% 0,24 USD 6,57% lesen
Okt-08-2020 easyjet GB00B7KR2P84 keine 0,00% lesen
Okt-07-2020 Geo Group US36162J1060 29,20% 1,36 USD 11,95% lesen
Sep-22-2020 Kingfisher GB0033195214 100,00% keine 0,00% lesen
Sep-07-2020 Tri-Continental US8954361031 7,20% 1,05 USD 3,97% lesen
Sep-03-2020 dormakaba CH0011795959 34,00% 10,50 CHF 1,88% lesen
Aug-26-2020 KPS DE000A1A6V48 51,00% 0,17 EUR 2,93% lesen
Aug-20-2020 Antofagasta plc GB0000456144 42,00% 0,18 USD 1,20% lesen
Aug-13-2020 Aegon NL0000303709 60,00% 0,06 EUR 2,31% lesen
Aug-04-2020 BP Plc GB0007980591 50,00% 0,21 USD 5,34% lesen
Jul-30-2020 Hanmi Financial US4104952043 33,33% 0,32 USD 3,36% lesen
Jul-29-2020 Wells Fargo US9497461015 80,00% 0,40 USD 1,57% lesen
Jul-28-2020 Nissan Motor JP3672400003 100,00% keine 0,00% lesen
Jul-27-2020 Macerich US5543821012 70,00% 0,60 USD 7,55% lesen
Jul-24-2020 Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 100,00% keine 0,00% lesen
Jul-09-2020 Rhön-Klinikum AG DE0007042301 100,00% keine 0,00% lesen
Jul-07-2020 JD Sports Fashion Plc GB00BYX91H57 0,03 GBP 0,04% lesen
Jun-30-2020 Simon Property Group US8288061091 38,10% 5,20 USD 7,63% lesen
Jun-25-2020 Royal Mail Group GB00BDVZYZ77 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-24-2020 Carlo Gavazzi CH0011003594 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-17-2020 Scottish and Southern Energy GB0007908733 8,00% 0,80 GBP 5,73% lesen
Jun-16-2020 Do&Co AG AT0000818802 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-16-2020 Kapsch TrafficCom AG AT000KAPSCH9 83,00% 0,25 EUR 1,28% lesen
Jun-15-2020 Jenoptik AG DE000A2NB601 63,00% 0,13 EUR 0,63% lesen
Jun-10-2020 Inditex ES0148396007 60,00% 0,35 EUR 1,34% lesen
Jun-10-2020 WashTec AG DE0007507501 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-09-2020 Urstadt Biddle Properties US9172862057 75,00% 0,28 USD 1,64% lesen
Jun-04-2020 Grammer AG DE0005895403 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-03-2020 Continental DE0005439004 37,00% 3,00 EUR 3,17% lesen
Jun-03-2020 SSP Group plc GB00BGBN7C04 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-03-2020 Voestalpine AT0000937503 82,00% 0,20 EUR 1,04% lesen
Jun-03-2020 Axa FR0000120628 49,00% 0,73 EUR 4,07% lesen
Mai-27-2020 Molson Coors Beverage US60871R2094 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-26-2020 Scor FR0010411983 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-25-2020 Hella DE000A13SX22 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-22-2020 Burberry Group GB0031743007 73,00% 0,11 GBP 0,79% lesen
Mai-20-2020 Salzgitter DE0006202005 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-20-2020 Halliburton US4062161017 75,00% 0,18 USD 1,53% lesen
Mai-19-2020 Covestro DE0006062144 50,00% 1,20 EUR 3,91% lesen
Mai-19-2020 Imperial Brands GB0004544929 33,30% 1,38 GBP 8,96% lesen
Mai-19-2020 Antofagasta plc GB0000456144 70,00% 0,18 USD 1,74% lesen
Mai-15-2020 Richemont CH0210483332 50,00% 1,00 CHF 1,91% lesen
123Next
Nach oben

Impressum | AGB | Datenschutzerklärung