• News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
  • MyDividends.de

    MyDividends.de

--

  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
MyDividends.de
  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+

Zuletzt gesenkt

Zuletzt gesenkt
  • Home
  • Zuletzt gesenkt
  • Page 2
News hier erschienen Unternehmen ISIN Dividende (Quartals-, Interim- oder Gesamtjahr) gesenkt um Ausschüttung Gesamtjahr Dividenden-Rendite (*)
Nov-11-2020 Barry Callebaut CH0009002962 15,00% 22 CHF 1,08% lesen
Nov-09-2020 Infineon Technologies DE0006231004 19,00% 0,22 EUR 0,81% lesen
Nov-05-2020 Dominion Energy US25746U1097 33,00% 2,52 USD 3,05% lesen
Okt-23-2020 LVMH FR0000121014 9,00% 4,80 EUR 1,13% lesen
Okt-09-2020 Highway Holdings VGG4481U1066 40,00% 0,24 USD 6,57% lesen
Okt-08-2020 easyjet GB00B7KR2P84 keine 0,00% lesen
Okt-07-2020 Geo Group US36162J1060 29,20% 1,36 USD 11,95% lesen
Sep-22-2020 Kingfisher GB0033195214 100,00% keine 0,00% lesen
Sep-07-2020 Tri-Continental US8954361031 7,20% 1,05 USD 3,97% lesen
Sep-03-2020 dormakaba CH0011795959 34,00% 10,50 CHF 1,88% lesen
Aug-26-2020 KPS DE000A1A6V48 51,00% 0,17 EUR 2,93% lesen
Aug-20-2020 Antofagasta plc GB0000456144 42,00% 0,18 USD 1,20% lesen
Aug-13-2020 Aegon NL0000303709 60,00% 0,06 EUR 2,31% lesen
Aug-04-2020 BP Plc GB0007980591 50,00% 0,21 USD 5,34% lesen
Jul-30-2020 Hanmi Financial US4104952043 33,33% 0,32 USD 3,36% lesen
Jul-29-2020 Wells Fargo US9497461015 80,00% 0,40 USD 1,57% lesen
Jul-28-2020 Nissan Motor JP3672400003 100,00% keine 0,00% lesen
Jul-27-2020 Macerich US5543821012 70,00% 0,60 USD 7,55% lesen
Jul-24-2020 Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 100,00% keine 0,00% lesen
Jul-09-2020 Rhön-Klinikum AG DE0007042301 100,00% keine 0,00% lesen
Jul-07-2020 JD Sports Fashion Plc GB00BYX91H57 100% 0,03 GBP 0,04% lesen
Jun-30-2020 Simon Property Group US8288061091 38,10% 5,20 USD 7,63% lesen
Jun-25-2020 Royal Mail Group GB00BDVZYZ77 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-24-2020 Carlo Gavazzi CH0011003594 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-17-2020 Scottish and Southern Energy GB0007908733 8,00% 0,80 GBP 5,73% lesen
Jun-16-2020 Do&Co AG AT0000818802 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-16-2020 Kapsch TrafficCom AG AT000KAPSCH9 83,00% 0,25 EUR 1,28% lesen
Jun-15-2020 Jenoptik AG DE000A2NB601 63,00% 0,13 EUR 0,63% lesen
Jun-10-2020 Inditex ES0148396007 60,00% 0,35 EUR 1,34% lesen
Jun-10-2020 WashTec AG DE0007507501 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-09-2020 Urstadt Biddle Properties US9172862057 75,00% 0,28 USD 1,64% lesen
Jun-04-2020 Grammer AG DE0005895403 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-03-2020 Continental DE0005439004 37,00% 3,00 EUR 3,17% lesen
Jun-03-2020 SSP Group plc GB00BGBN7C04 100,00% keine 0,00% lesen
Jun-03-2020 Voestalpine AT0000937503 82,00% 0,20 EUR 1,04% lesen
Jun-03-2020 Axa FR0000120628 49,00% 0,73 EUR 4,07% lesen
Mai-27-2020 Molson Coors Beverage US60871R2094 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-26-2020 Scor FR0010411983 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-25-2020 Hella DE000A13SX22 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-22-2020 Burberry Group GB0031743007 73,00% 0,11 GBP 0,79% lesen
Mai-20-2020 Salzgitter DE0006202005 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-20-2020 Halliburton US4062161017 75,00% 0,18 USD 1,53% lesen
Mai-19-2020 Covestro DE0006062144 50,00% 1,20 EUR 3,91% lesen
Mai-19-2020 Imperial Brands GB0004544929 33,30% 1,38 GBP 8,96% lesen
Mai-19-2020 Antofagasta plc GB0000456144 70,00% 0,18 USD 1,74% lesen
Mai-15-2020 Richemont CH0210483332 50,00% 1,00 CHF 1,91% lesen
Mai-14-2020 Bilfinger DE0005909006 88,00% 0,12 EUR 0,83% lesen
Mai-14-2020 Jost Werke AG DE000JST4000 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-14-2020 Sartorius DE0007165631 42,00% 0,36 EUR 0,12% lesen
Mai-13-2020 Volvo SE0000115446 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-13-2020 Chicago Rivet & Machine US1680881026 54,50% 0,40 USD 1,84% lesen
Mai-13-2020 AstroNova US04638F1084 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-12-2020 Cenit AG DE0005407100 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-11-2020 Deutsche Rohstoff AG DE000A0XYG76 86,00% 0,10 EUR 1,27% lesen
Mai-08-2020 K+S AG DE000KSAG888 73,00% 0,04 EUR 0,70% lesen
Mai-07-2020 Datron DE000A0V9LA7 50,00% 0,10 EUR 1,21% lesen
Mai-07-2020 CTS Eventim DE0005470306 100% keine 0,00% lesen
Mai-07-2020 BT Group GB0030913577 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-07-2020 HeidelbergCement DE0006047004 71,00% 0,60 EUR 1,42% lesen
Mai-06-2020 Lenzing AT0000644505 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-04-2020 Deutz AG DE0006305006 100,00% keine 0,00% lesen
Mai-04-2020 Freenet DE000A0Z2ZZ5 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-30-2020 Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 66,00% 0,64 USD 3,53% lesen
Apr-30-2020 Rollins US7757111049 33,30% 0,32 USD 0,80% lesen
Apr-28-2020 OHB SE DE0005936124 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-28-2020 Marks & Spencer GB0031274896 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-28-2020 Golar LNG Partners MHY2745C1021 95,00% 0,08 USD 2,72% lesen
Apr-27-2020 Southern Copper US84265V1052 50,00% 0,80 USD 2,60% lesen
Apr-24-2020 S&T AG AT0000A0E9W5 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-24-2020 Saint-Gobain FR0000125007 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-23-2020 Wacker Neuson DE000WACK012 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-23-2020 Porr AG AT0000609607 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-23-2020 Corestate Capital LU1296758029 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-23-2020 ProSiebenSat.1 Media DE000PSM7770 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-22-2020 Agrana Beteiligungs-AG AT000AGRANA3 23,00% 0,77 EUR 4,81% lesen
Apr-22-2020 STMicroelectronics NL0000226223 30,00% 0,168 USD 0,75% lesen
Apr-21-2020 FCR Immobilien AG DE000A1YC913 14,00% 0,30 EUR 3,02% lesen
Apr-21-2020 Carrefour FR0000120172 50,00% 0,23 EUR 1,65% lesen
Apr-21-2020 Chesswood Group CA16550A1075 50,00% 0,42 CAD 11,97% lesen
Apr-20-2020 EssilorLuxottica FR0000121667 100,00% keine 0,00% lesen
Prev1234
Nach oben

Impressum | AGB | Datenschutzerklärung