• News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
  • MyDividends.de

    MyDividends.de

--

  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
MyDividends.de
  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+

Zuletzt gesenkt

Zuletzt gesenkt
  • Home
  • Zuletzt gesenkt
  • Page 3
News hier erschienen Unternehmen ISIN Dividende (Quartals-, Interim- oder Gesamtjahr) gesenkt um Ausschüttung Gesamtjahr Dividenden-Rendite (*)
Apr-17-2020 Schlumberger AN8068571086 75,00% 0,50 USD 3,56% lesen
Apr-17-2020 Rémy Cointreau FR0000130395 39,00% 1,00 EUR 0,96% lesen
Apr-17-2020 Allgeier DE000A2GS633 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-17-2020 LVMH FR0000121014 20,00% 4,80 EUR 1,34% lesen
Apr-17-2020 Swatch Group CH0012255151 30,00% 5,50 CHF 2,85% lesen
Apr-17-2020 Orange FR0000133308 29,00% 0,50 EUR 4,39% lesen
Apr-16-2020 Vossloh DE0007667107 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-15-2020 Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406 100% 0,20 EUR 0,77% lesen
Apr-14-2020 adidas DE000A1EWWW0 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-14-2020 Uniqa AT0000821103 67,00% 0,18 EUR 2,51% lesen
Apr-14-2020 Softing DE0005178008 69,00% 0,04 EUR 0,70% lesen
Apr-14-2020 BE0974293251 Anheuser-Busch InBev 50,00% 1,30 EUR 2,74% lesen
Apr-09-2020 Bauer DE0005168108 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-09-2020 Suez FR0010613471 34,00% 0,45 EUR 4,53% lesen
Apr-07-2020 Lagardère FR0000130213 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-07-2020 Hugo Boss AG DE000A1PHFF7 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-03-2020 Puma DE0006969603 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-03-2020 Accor FR0000120404 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-03-2020 Rosenbauer AT0000922554 36,00% 0,80 EUR 2,92% lesen
Apr-03-2020 BNP Paribas FR0000131104 100% keine 0,00% lesen
Apr-02-2020 RTL Group LU0061462528 100,00% keine 0,00% lesen
Apr-02-2020 Engie SA FR0010208488 100% keine 0,00% lesen
Apr-02-2020 Crédit Agricole FR0000045072 100% keine 0,00% lesen
Apr-01-2020 Barclays GB0031348658 100% keine 0,00% lesen
Apr-01-2020 HSBC Holdings GB0005405286 100% keine 0,00% lesen
Apr-01-2020 Société Générale FR0000130809 100% keine 0,00% lesen
Apr-01-2020 New Residential Investment US64828T2015 90,00% 0,20 USD 3,99% lesen
Mrz-31-2020 Fielmann AG DE0005772206 100% keine 0,00% lesen
Mrz-31-2020 Cenit AG DE0005407100 25,00% 0,45 EUR 4,59% lesen
Mrz-31-2020 WPP JE00B8KF9B49 62,00% 0,23 GBP 4,15% lesen
Mrz-31-2020 Inter Pipeline CA45833V1094 71,90% 0,48 CAD 6,12% lesen
Mrz-30-2020 Commerzbank AG DE000CBK1001 100% keine 0,00% lesen
Mrz-30-2020 Indus Holding AG DE0006200108 47,00% 0,80 EUR 3,52% lesen
Mrz-30-2020 Security Networks AG DE0007276503 24,00% 1,56 EUR 1,45% lesen
Mrz-27-2020 Syzygy DE0005104806 50,00% 0,20 EUR 3,70% lesen
Mrz-27-2020 Safran FR0000073272 100% keine 0,00% lesen
Mrz-27-2020 Polytec AT0000A00XX9 38,00% 0,25 EUR 5,32% lesen
Mrz-26-2020 Bijou Brigitte DE0005229504 50,00% 1,50 EUR 4,67% lesen
Mrz-26-2020 Fraport AG DE0005773303 100% keine 0,00% lesen
Mrz-26-2020 Pfeiffer Vacuum DE0006916604 46,00% 1,25 EUR 0,94% lesen
Mrz-25-2020 FACC AG AT00000FACC2 100% keine 0,00% lesen
Mrz-25-2020 Amadeus Fire DE0005093108 100% keine 0,00% lesen
Mrz-25-2020 HHLA DE000A0S8488 12,50% 0,70 EUR 5,08% lesen
Mrz-25-2020 Steelcase US8581552036 51,70% 0,28 USD 2,79% lesen
Mrz-24-2020 Leifheit AG DE0006464506 48,00% 0,55 EUR 3,45% lesen
Mrz-24-2020 Rhön-Klinikum AG DE0007042301 14,00% 0,25 EUR 1,42% lesen
Mrz-23-2020 Hennes & Mauritz SE0000106270 100% keine 0,00% lesen
Mrz-23-2020 Randstad NL0000379121 100% keine 0,00% lesen
Mrz-23-2020 innogy SE DE000A2AADD2 100% keine 0,00% lesen
Mrz-19-2020 Deutsche EuroShop AG DE0007480204 100% keine 0,00% lesen
Mrz-19-2020 Dürr AG DE0005565204 20,00% 0,80 EUR 4,67% lesen
Mrz-19-2020 Koenig & Bauer DE0007193500 100% keine 0,00% lesen
Mrz-19-2020 SAF-Holland LU0307018795 100% keine 0,00% lesen
Mrz-19-2020 Krones AG DE0006335003 56,00% 0,75 EUR 1,62% lesen
Mrz-17-2020 Wacker Chemie DE000WCH8881 80,00% 0,50 EUR 1,14% lesen
Mrz-17-2020 Sixt SE DE0007231326 100% keine 0,00% lesen
Mrz-16-2020 Salzgitter DE0006202005 74,00% 0,20 EUR 2,43% lesen
Mrz-16-2020 Lufthansa DE0008232125 100% keine 0,00% lesen
Mrz-12-2020 BMW DE0005190003 29,00% 2,50 EUR 5,57% lesen
Mrz-12-2020 Lenzing AG AT0000644505 50,00% 1,00 EUR 2,02% lesen
Mrz-11-2020 K+S AG DE000KSAG888 40,00% 0,15 EUR 2,24% lesen
Mrz-11-2020 WashTe DE0007507501 33,00% 1,65 EUR 3,72% lesen
Mrz-10-2020 Klöckner & Co DE000KC01000 100% keine 0,00% lesen
Mrz-10-2020 Schaeffler DE000SHA0159 18,00% 0,45 EUR 6,74% lesen
Mrz-09-2020 bet-at-home.com AG DE000A0DNAY5 69,00% 2,00 EUR 5,66% lesen
Mrz-09-2020 Siltronic DE000WAF3001 40,00% 3,00 EUR 4,56% lesen
Mrz-05-2020 Continental AG DE0005439004 16,00% 4,00 EUR 4,57% lesen
Mrz-05-2020 ProSiebenSat.1 Media DE000PSM7770 28,00% 0,85 EUR 8,56% lesen
Mrz-04-2020 Andritz AT0000730007 55,00% 0,70 EUR 2,29% lesen
Mrz-04-2020 Deutsche Pfandbriefbank DE0008019001 10,00% 0,90 EUR 6,92% lesen
Feb-26-2020 Aareal Bank DE0005408116 4,70% 2,00 EUR 7,13% lesen
Feb-19-2020 Atos SE FR0000051732 18,00% 1,40 EUR 1,75% lesen
Feb-19-2020 Deutsche Telekom DE0005557508 14,00% 0,60 EUR 3,68% lesen
Feb-18-2020 HSBC Trinkaus & Burkhardt DE0008115106 20,00% 2,00 EUR 4,08% lesen
Feb-14-2020 Renault FR0000131906 70,00% 1,10 EUR 3,28% lesen
Feb-13-2020 Commerzbank AG DE000CBK1001 25,00% 0,15 EUR 2,51% lesen
Feb-11-2020 Daimler AG DE0007100000 72,00% 0,90 EUR 2,10% lesen
Feb-04-2020 Pandora A/S DK0060252690 50,00% 9,00 DKK 2,66% lesen
Feb-03-2020 Eisen- und Hüttenwerke AG DE0005658009 47,00% 0,40 EUR 2,50% lesen
Jan-29-2020 SEB SE0000148884 4,00% 6,25 SEK 6,63% lesen
Prev12345Next
Nach oben

Impressum | AGB | Datenschutzerklärung