• News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
  • MyDividends.de

    MyDividends.de

--

  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+
MyDividends.de
  • News
    • Dividenden Highlights der letzten Monate
    • Aktienrückkäufe
    • Zuletzt erhöht
    • Zuletzt gesenkt
    • Erstmals gezahlt
  • Rendite
    • Dividendenrendite
      • Dividendenrendite DAX
      • Dividendenrendite MDAX
      • Dividendenrendite Dow Jones
  • Statistiken
    • DAX Dividenden
    • Dividenden Champions
    • Dividenden Champions Europa
    • Dividende seit über 100 Jahren
    • Top Positionen – Warren Buffett
  • Service
    • Interessante Websites
    • MyDividends Shop
    • Über uns
    • Glossar
  • MyDividends+

Zuletzt gesenkt

Zuletzt gesenkt
  • Home
  • Zuletzt gesenkt
  • Page 4
News hier erschienen Unternehmen ISIN Dividende (Quartals-, Interim- oder Gesamtjahr) gesenkt um Ausschüttung Gesamtjahr Dividenden-Rendite (*)
Mrz-10-2020 Schaeffler DE000SHA0159 18,00% 0,45 EUR 6,74% lesen
Mrz-09-2020 bet-at-home.com AG DE000A0DNAY5 69,00% 2,00 EUR 5,66% lesen
Mrz-09-2020 Siltronic DE000WAF3001 40,00% 3,00 EUR 4,56% lesen
Mrz-05-2020 Continental AG DE0005439004 16,00% 4,00 EUR 4,57% lesen
Mrz-05-2020 ProSiebenSat.1 Media DE000PSM7770 28,00% 0,85 EUR 8,56% lesen
Mrz-04-2020 Andritz AT0000730007 55,00% 0,70 EUR 2,29% lesen
Mrz-04-2020 Deutsche Pfandbriefbank DE0008019001 10,00% 0,90 EUR 6,92% lesen
Feb-26-2020 Aareal Bank DE0005408116 4,70% 2,00 EUR 7,13% lesen
Feb-19-2020 Atos SE FR0000051732 18,00% 1,40 EUR 1,75% lesen
Feb-19-2020 Deutsche Telekom DE0005557508 14,00% 0,60 EUR 3,68% lesen
Feb-18-2020 HSBC Trinkaus & Burkhardt DE0008115106 20,00% 2,00 EUR 4,08% lesen
Feb-14-2020 Renault FR0000131906 70,00% 1,10 EUR 3,28% lesen
Feb-13-2020 Commerzbank AG DE000CBK1001 25,00% 0,15 EUR 2,51% lesen
Feb-11-2020 Daimler AG DE0007100000 72,00% 0,90 EUR 2,10% lesen
Feb-04-2020 Pandora A/S DK0060252690 50,00% 9,00 DKK 2,66% lesen
Feb-03-2020 Eisen- und Hüttenwerke AG DE0005658009 47,00% 0,40 EUR 2,50% lesen
Jan-29-2020 SEB SE0000148884 4,00% 6,25 SEK 6,63% lesen
Jan-15-2020 Core Laboratories NL0000200384 55,00% 1,00 USD 2,45% lesen
Dez-11-2019 Tui DE000TUAG000 25,00% 0,54 EUR 4,86% lesen
Dez-11-2019 Telefónica Deutschland DE000A1J5RX9 37,00% 0,17 EUR 6,54% lesen
Dez-11-2019 Aurubis AG DE0006766504 20,00% 1,25 EUR 2,73% lesen
Nov-21-2019 Thyssenkrupp DE0007500001 100% keine 0,00% lesen
Nov-12-2019 Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 7% 0,09 EUR 4,79% lesen
Nov-12-2019 Osram Licht AG DE000LED4000 100% keine 0,00% lesen
Nov-07-2019 Deutsche Telekom DE0005557508 14,00% 0,60 EUR 3,94% lesen
Okt-24-2019 Nokia FI0009000681 100,00% keine 0,00% lesen
Sep-24-2019 Fluor Corporation US3434121022 52,00% 0,40 USD 1,93% lesen
Sep-04-2019 Superior Industries US8681681057 100,00% keine 0,00% lesen
Jul-30-2019 Centrica PLC GB00B033F22 58,00% 0,05 GBP 6,39% lesen
Mai-14-2019 Vodafone Group GB00BH4HKS39 40,00% 0,09 EUR 5,77% lesen
Apr-15-2019 Burkhalter CH0212255803 22,00% 3,90 CHF 5,09% lesen
Apr-11-2019 Energiekontor AG DE0005313506 33,3% 0,40 EUR 2,63% lesen
Apr-09-2019 Agrana Beteiligungs-AG AT000AGRANA3 11,00% 1,00 EUR 5,37% lesen
Apr-04-2019 Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt DE0005038509 9,50% 3,80 EUR 3,80% lesen
Apr-04-2019 Saga plc GB00BLT1Y088 55,60% 0,04 GBP 5,63% lesen
Apr-03-2019 Helma Eigenheimbau AG DE000A0EQ578 7,00% 1,30 EUR 3,53% lesen
Apr-01-2019 Cenit AG DE0005407100 40,00% 0,60 EUR 4,32% lesen
Mrz-29-2019 Polytec AT0000A00XX9 11% 0,40 EUR 4,75% lesen
Mrz-28-2019 DE0006292006 KSB 60,00% 3,00 EUR 1,00% lesen
Mrz-27-2019 Südzucker AG DE0007297004 56,00% 0,20 EUR 1,72% lesen
Mrz-27-2019 ElringKlinger DE0007856023 100,00% keine 0,00% lesen
Mrz-25-2019 CropEnergies AG DE000A0LAUP1 40,00% 0,15 EUR 2,77% lesen
Mrz-21-2019 Dürr AG DE0005565204 9,00% 1,00 EUR 2,77% lesen
Mrz-21-2019 Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 74,00% 0,15 EUR 0,59% lesen
Mrz-21-2019 Basler AG DE0005102008 21,00% 1,59 EUR 1,17% lesen
Mrz-20-2019 Fair Value REIT-AG DE000A0MW975 56,00% 0,15 EUR 1,81% lesen
Mrz-20-2019 Accentro Real Estate DE000A0KFKB3 6,00% 0,16 EUR 1,88% lesen
Mrz-19-2019 Viscom DE0007846867 25,00% 0,45 EUR 2,71% lesen
Mrz-19-2019 Antofagasta plc GB0000456144 13,90% 0,44 USD 3,35% lesen
Mrz-18-2019 Grammer DE0005895403 40,00% 0,75 EUR 2,22% lesen
Mrz-15-2019 BMW DE0005190003 12,50% 3,50 EUR 4,69% lesen
Mrz-15-2019 MAX Automation DE000A2DA588 100,00% keine 0,00% lesen
Mrz-14-2019 K+S AG DE000KSAG888 28,00% 0,25 EUR 1,52% lesen
Mrz-13-2019 innogy DE000A2AADD2 12,50% 1,40 EUR 3,47% lesen
Mrz-11-2019 Arconic US03965L1008 67,00% 0,08 USD 0,44% lesen
Mrz-07-2019 Drägerwerk AG DE0005550636 38,00% 0,19 EUR 0,38% lesen
Mrz-07-2019 ProSiebenSat.1 Media DE000PSM7770 38,00% 1,19 EUR 7,25% lesen
Mrz-04-2019 Wasgau Produktions & Handels AG DE0007016008 50,00% 0,12 EUR 0,69% lesen
Mrz-04-2019 bet-at-home.com AG DE000A0DNAY5 13,00% 6,50 EUR 10,5% lesen
Feb-28-2019 Anheuser-Busch InBev BE0974293251 50,00% 1,80 EUR 2,61% lesen
Feb-26-2019 Implenia CH0023868554 75,00% 0,50 CHF 1,53% lesen
Feb-22-2019 Kraft Heinz Company US5007541064 36,00% 1,60 USD 3,32% lesen
Feb-21-2019 GB00B1XZS820 Anglo American plc 2,00% 1,00 USD 3,80% lesen
Feb-19-2019 Aareal Bank DE0005408116 16,00% 2,10 EUR 7,73% lesen
Feb-15-2019 EDF FR0010242511 37,00% 0,31 EUR 2,15% lesen
Feb-08-2019 Leoni DE0005408884 100,00% keine 0,00% lesen
Feb-07-2019 Unicredit IT0005239360 16,00% 0,27 EUR 2,49% lesen
Feb-06-2019 Daimler DE0007100000 11,00% 3,25 EUR 6,23% lesen
Feb-05-2019 Intesa Sanpaolo IT0000072618 3,00% 0,197 EUR 9,95% lesen
Feb-05-2019 AMS AT0000A18XM4 100,00% keine 0,00% lesen
Jan-31-2019 Tupperware Brands US8998961044 60,3% 1,08 USD 3,90% lesen
Jan-30-2019 SHW DE000A1JBPV9 92,00% 0,04 EUR 0,20% lesen
Jan-16-2019 Crescent Point Energy CA22576C1014 89,00% 0,04 CAD 0,90% lesen
Jan-08-2019 BP Prudhoe Bay Royalty Trust US0556301077 27,30% 4,01 USD 15,81% lesen
Dez-19-2018 Ceconomy DE0007257503 100% keine 0,00% lesen
Dez-13-2018 Bertrandt DE0005232805 20,00% 2,00 EUR 2,61% lesen
Dez-04-2018 Elior Group FR0011950732 19,00% 0,34 EUR 2,92% lesen
Nov-27-2018 Highway Holdings VGG4481U1066 50,00% 0,20 USD 5,48% lesen
Nov-09-2018 Dean Foods US2423702032 67,00% 0,12 USD 2,01% lesen
Okt-30-2018 General Electric US3696041033 92,00% 0,04 USD 0,36% lesen
Prev23456Next
Nach oben

Impressum | AGB | Datenschutzerklärung