Name | Kurs | Letzte Dividende | Prognose* | Rendite* | Hauptversammlung |
ALLIANZ N | ALV.DE | 10,80 € | 10,80 € | 4,84 | 04.05.2022 |
Adidas AG | ADS.DE | 3,30 € | 3,30 € | 1,65 | 12.05.2022 |
BASF | BAS.DE | 3,40 € | 3,40 € | 5,53 | 29.04.2022 |
BMW St. | BMW.DE | 5.80 € | 5.80 € | 7,97 | 11.05.2022 |
Bayer | BAYN.DE | 2.00 € | 2.00 € | 2,79 | 29.04.2022 |
Daimler Truck Holding | DTG.F | 0.00 € | 0.70 € | 2,33 | 22.06.2022 |
Beiersdorf | BEI.F | 0.70 € | 0.70 € | 0,77 | 14.04.2022 |
Continental AG | CON.DE | 2.20 € | 2.20 € | 3,39 | 29.04.2022 |
Mercedes-Benz Group | MBG.F | 5,00 € | 4,30 € | 6,49 | 29.04.2022 |
Deutsche Bank | DBK.DE | 0.20 € | 0.20 € | 1,73 | 19.05.2022 |
Deutsche Börse | DB1.DE | 3.20 € | 3.20 € | 2,00 | 18.05.2022 |
Hannover Rück | HNR1.DE | 5.75 € | 5.75 € | 3,74 | 04.05.2022 |
Deutsche Post | DPW.DE | 1.80 € | 1.80 € | 4,18 | 06.05.2022 |
Deutsche Telekom | DTE.DE | 0.64 € | 0.65 € | 4,03 | 07.04.2022 |
E.ON | EOAN.DE | 0.49 € | 0.49 € | 4,53 | 12.05.2022 |
FRESENIUS | FRE.DE | 0.92 € | 0.94 € | 2,61 | 13.05.2022 |
Fresenius Med Care | FME.DE | 1.35 € | 1.36 € | 2,34 | 12.05.2022 |
HeidelbergCement AG | HEI.DE | 2.40 € | 2.40 € | 4,33 | 12.05.2022 |
Henkel Vz. | HEN3.DE | 1.85 € | 1.85 € | 2,57 | 04.04.2022 |
Infineon Techno N | IFX.DE | 0.27 € | 0.27 € | 0,82 | 17.02.2022 |
Linde | LIN | 4,20 € | 4,20 € | 1,60 | 25.07.2022 |
Merck | MRK | 1.85 € | 1.85 € | 1,05 | 22.04.2022 |
Münchener Rück | MUV2.DE | 11,00 € | 11,00 € | 4,27 | 28.04.2022 |
Covestro | 1COV.DE | 3.40 € | 3.40 € | 6,91 | 21.04.2022 |
RWE St. | RWE.DE | 0.90 € | 0.90 € | 2,44 | 28.04.2022 |
SAP | SAP.DE | 2,45 € | 2,45 € | 2,59 | 18.05.2022 |
Siemens | SIE.DE | 4.00 € | 4.00 € | 2,76 | 10.02.2022 |
MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 2,10 € | 2,10 € | 1,02 | 05.05.2022 |
VONOVIA N | VNA.DE | 1.66 € | 1.66 € | 3,47 | 29.04.2022 |
Volkswagen Vz. | VOW3.DE | 7.56 € | 7.56 € | 5,16 | 12.05.2022 |
Airbus Group | AIR.PA | 1,50 € | 1,50 € | 1,25 | 12.04.2022 |
Brenntag | BNR.DE | 1.45 € | 1.50 € | 2,07 | 09.06.2022 |
HelloFresh | HFG.F | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 25.05.2022 |
Qiagen NV | QIA.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 28.06.2022 |
Porsche | PAH3.DE | 2.56 € | 2.56 € | 3,11 | 13.05.2022 |
Puma | PUM.DE | 0.72 € | 0.72 € | 0,83 | 11.05.2022 |
Sartorius VZ | SRT3.DE | 1,26 € | 1,26 € | 0,29 | 25.03.2022 |
Symrise | SY1.DE | 1,02 € | 1,05 € | 0,96 | 03.05.2022 |
Siemens Healthineers | SHL.DE | 0.85 € | 0.85 € | 1,45 | 15.02.2022 |
Zalando SE | ZAL.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 18.05.2022 |
Eine Übermittlung aktueller Börsenkurse ist leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite. Die Tabelle erlaubt auch eine Sortierung der Spalten (zum Beispiel nach Rendite)!
* Kurse werden nicht regelmäßig aktualisiert
* die aktuelle Dividendenrendite wird nicht regelmäßig aktualisiert
* Dividenden und Auszahlungstermine werden unregelmäßig bekanntgegeben und so auch aktualisiert
* alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens