Name | Kurs | Letzte Dividende | Prognose* | Rendite* | Hauptversammlung |
ALLIANZ N | ALV.DE | 10,80 € | 11,40 € | 5,15 | 04.05.2023 |
Adidas AG | ADS.DE | 3,30 € | 3,30 € | 1,65 | 11.05.2023 |
BASF | BAS.DE | 3,40 € | 3,40 € | 6,60 | 27.04.2023 |
BMW St. | BMW.DE | 5.80 € | 8.50 € | 8,69 | 11.05.2023 |
Bayer | BAYN.DE | 2.00 € | 2.00 € | 2,79 | 28.04.2023 |
Daimler Truck Holding | DTG.F | 0.00 € | 1,30 € | 4,35 | 21.06.2023 |
Beiersdorf | BEI.F | 0.70 € | 0.70 € | 0,77 | 13.04.2023 |
Continental AG | CON.DE | 2.20 € | 2.20 € | 3,39 | 27.04.2023 |
Mercedes-Benz Group | MBG.F | 5,00 € | 5,20 € | 7,04 | 03.05.2023 |
Deutsche Bank | DBK.DE | 0.20 € | 0.30 € | 2,45 | 17.05.2023 |
Deutsche Börse | DB1.DE | 3.20 € | 3.60 € | 2,12 | 16.05.2023 |
Hannover Rück | HNR1.DE | 5.75 € | 5.75 € | 3,74 | 03.05.2023 |
Deutsche Post | DPW.DE | 1.80 € | 1.80 € | 4,18 | 04.05.2023 |
Deutsche Telekom | DTE.DE | 0.64 € | 0.65 € | 4,03 | 05.04.2023 |
E.ON | EOAN.DE | 0.49 € | 0.49 € | 4,53 | 17.05.2023 |
FRESENIUS | FRE.DE | 0.92 € | 0.92 € | 3,25 | 17.05.2023 |
Rheinmetall | RHM.DE | 3,30 € | 4,30 | 1,83 | 09.05.2023 |
HeidelbergCement AG | HEI.DE | 2.40 € | 2.40 € | 4,33 | 11.05.2023 |
Henkel Vz. | HEN3.DE | 1.85 € | 1.85 € | 2,57 | 24.04.2023 |
Infineon Techno N | IFX.DE | 0.27 € | 0.27 € | 0,82 | 16.02.2023 |
Commerzbank | CBK.DE | 0.00 € | 0,20 € | 1,96 | 31.05.2023 |
Merck | MRK | 1,85 € | 2,20 € | 1,28 | 28.04.2023 |
Münchener Rück | MUV2.DE | 11,00 € | 11,60 € | 3,60 | 05.05.2023 |
Covestro | 1COV.DE | 3,40 € | 0,00 € | 0,00 | 19.04.2023 |
RWE St. | RWE.DE | 0.90 € | 0.90 € | 2,44 | 04.05.2023 |
SAP | SAP.DE | 2,45 € | 2,45 € | 2,59 | 11.05.2023 |
Siemens | SIE.DE | 4.00 € | 4.25 € | 3,25 | 09.02.2023 |
MTU Aero Engines AG | MTX.DE | 2,10 € | 3,20 € | 1,42 | 11.05.2023 |
VONOVIA N | VNA.DE | 1.66 € | 1.66 € | 3,47 | 17.05.2023 |
Volkswagen Vz. | VOW3.DE | 7,56 € | 8,76 € | 6,34 | 10.05.2023 |
Airbus Group | AIR.PA | 1,80 € | 1,50 € | 1,52 | 19.04.2023 |
Brenntag | BNR.DE | 1.45 € | 1.50 € | 2,07 | 15.06.2023 |
Siemens Energy | ENR.F | 0.10 € | 0.00 € | 0,00 | 07.02.2023 |
Qiagen NV | QIA.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 2023 |
Porsche Automobil Holding | PAH3.DE | 2.56 € | 2.56 € | 3,11 | 30.06.2023 |
Porsche AG Vz. | P911.SG | 0.00 € | 1,01 € | 1,06 | 28.06.2023 |
Sartorius VZ | SRT3.DE | 1,26 € | 1,26 € | 0,29 | 29.03.2023 |
Symrise | SY1.DE | 1,02 € | 1,05 € | 0,96 | 10.05.2023 |
Siemens Healthineers | SHL.DE | 0.85 € | 0.95 € | 1,95 | 15.02.2023 |
Zalando SE | ZAL.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 24.05.2023 |
Eine Übermittlung aktueller Börsenkurse ist leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite. Die Tabelle erlaubt auch eine Sortierung der Spalten (zum Beispiel nach Rendite)!
* Kurse werden nicht regelmäßig aktualisiert
* die aktuelle Dividendenrendite wird nicht regelmäßig aktualisiert
* Dividenden und Auszahlungstermine werden unregelmäßig bekanntgegeben und so auch aktualisiert
* alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens