Name | Kurs | Letzte Dividende | Prognose* | Rendite* | Auszahlung/HV |
Air Liquide | AI.PA | 2.65 € | 2.68 € | 2,43 | 2019 |
AIRBUS GROUP | AIR.DE | 1.50 € | 1.60 € | 1,40 | 2019 |
Allianz | ALV.DE | 8.00 € | 8.25 € | 4,29 | 08.05.2019 |
Anheuser-Busch | BUD | 3.60 € | 3.60 € | 4,22 | halbj. |
Adidas AG | ADS.F | 2.60 € | 2.80 € | 1,23 | 09.05.2019 |
ASML HLDG | ASML | 1.40 € | 1.60 € | 0,79 | 24.04.2019 |
AXA | CS.PA | 1.26 € | 1.35 € | 5,75 | 24.04.2019 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent | BOY.F | 0.37 € | 0.37 € | 5,05 | quart. |
Banco Santander Central Hispano | SAN | 0.22 € | 0.22 € | 3,80 | quart. |
BASF | BAS.DE | 3.10 € | 3.20 € | 3,91 | 03.05.2019 |
Bayer | BAYN.DE | 2.80 € | 2.85 € | 3,37 | 26.04.2019 |
BMW St. | BMW.DE | 4.00 € | 4.10 € | 4,82 | 16.05.2019 |
BNP Paribas | BNP.PA | 3.02 € | 3.15 € | 5,79 | 2019 |
Ahold Delhaize | AHOG.F | 0.63 € | 0.65 € | 2,97 | 2019 |
Nokia Corporation | NOA3.F | 0.19 € | 0.19 € | 3,89 | 2019 |
Daimler | DAI.DE | 3.65 € | 3.75 € | 6,55 | 22.05.2019 |
Danone | BN.PA | 1.90 € | 2,00 € | 2,75 | 2019 |
Deutsche Bank | DBK.DE | 0.11 € | 0.11 € | 1,11 | 23.05.2019 |
Deutsche Post | DPW.DE | 1.15 € | 1.15 € | 3,65 | 15.05.2019 |
Deutsche Telekom | DTE.DE | 0.65 € | 0.70 € | 4,63 | 28.03.2019 |
E.ON | EOAN.DE | 0.30 € | 0.43 € | 3,15 | 14.05.2019 |
Enel | ENL.DE | 0.21 € | 0.23 € | 4,83 | halbj. |
ENGIE | ENGI.PA | 0.70 € | 0.75 € | 5,40 | halbj. |
ENI | ENI.MI | 0.80 € | 0.80 € | 4,86 | halbj. |
ESSILOR INTL | EI.PA | 1.53 € | 1.57 € | 1,32 | 2019 |
FRESENIUS | FRE.DE | 0.75 € | 0.85 € | 1,14 | 17.05.2019 |
Iberdrola | IBE1.DE | 0.31 € | 0.31 € | 4,78 | halbj. |
INDITEX | IXD1.F | 0.75 € | 0.80 € | 2,63 | halbj. |
Ing Groep | ING | 0.67 € | 0.68 € | 5,61 | halbj. |
Intesa Sanpaolo | IES.DE | 0.203 € | 0.10 € | 4,60 | 2019 |
LOreal | OR.PA | 3.55 € | 3.65 € | 1,70 | 2019 |
LVMH | MC.PA | 5.00 € | 5.50 € | 1,63 | halbj. |
Münchener Rück | MUV2.DE | 8.60 € | 8.60 € | 4,63 | 30.04.2019 |
ORANGE | FTE.DE | 0.65 € | 0.65 € | 4,19 | halbj. |
Philips Electronics | PHG | 0.80 € | 0.80 € | 2,07 | 2019 |
SAFRAN | SAF.PA | 1.60 € | 1.65 € | 1,43 | halbj. |
Saint Gobain | SGO.PA | 1.26 € | 1.28 € | 3,44 | 2019 |
Sanofi | SNW.DE | 3.03 € | 3.06 € | 4,81 | 2019 |
SAP | SAP.DE | 1.40 € | 1.50 € | 1,37 | 15.05.2019 |
Schneider Electric | SU.PA | 2.20 € | 2.30 € | 3,04 | 2019 |
Siemens | SIE.DE | 3.70 € | 3.80 € | 3,34 | 30.01.2019 |
STE Generale-A- | GLE.PA | 2.20 € | 2.40 € | 6,11 | 2019 |
Telefonica | TEF | 0.40 € | 0.40 € | 5,50 | Mai/Nov |
Total | TOT | 2.48 € | 2.56 € | 4,49 | quart. |
Unibail-Rodamco-Westfield | UBL.F | 10.80 € | 11.00 € | 5,83 | halbj. |
CRH | CRG.F | 0.68 € | 0.70 € | 2,20 | halbj. |
Unilever CERT | UNA.AS | 1,5488 € | 1,56 € | 3,10 | quart. |
Vinci | SQU.DE | 2.45 € | 2.45 € | 2,93 | halbj. |
Vivendi | VIV.PA | 0.45 € | 0.45 € | 2,00 | 2019 |
Volkswagen Vz. | VOW3.DE | 3.96 € | 4.16 € | 2,82 | 2019 |
Derzeit ist die Übermittlung aktueller Börsenkurse leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung des Problems!
Die Tabelle erlaubt auch eine Sortierung der Spalten!
* Kurse werden nicht regelmäßig aktualisiert
* die aktuelle Dividendenrendite wird nicht regelmäßig aktualisiert
* Dividenden und Auszahlungstermine werden unregelmäßig bekanntgegeben und so auch aktualisiert
* alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens