Name Kurs Letzte Dividende Prognose* Rendite* Hauptversammlung
Aareal Bank ARL.DE 2.50 € 2.60 € 6,96 23.05.2018
AIRBUS GROUP AIR.PA 1.50 € 1.60 € 1,40 11.04.2018
Delivery Hero AG DHER.F 0.00 € 0.00 € 0,00 06.06.2018
Aurubis NDA.DE 1.45 € 1.45 € 2,30 01.03.2018
Axel Springer SPR.DE 2.00 € 2.10 € 3,30 18.04.2018
Grand City Properties GYC.F 0.73 € 0.80 € 3,04 27.06.2018
Brenntag AG BNR.DE 1.10 € 1.15 € 2,10 20.06.2018
ProSiebenSat.1 Media PSM.DE1 1.93 € 1.93 € 8,30 16.05.2018
CTS Eventim EVD.DE 0.59 € 0.62 € 1,60 08.05.2018
Deutsche Euroshop N DEQ.DE 1.45 € 1.50 € 5,00 28.06.2018
DEUTSCHE PFANDBRIEF PBB.DE 1.07 €** 0,83 € 8,20 21.06.2018
Deutsche Wohnen DWNI.DE 0.80 € 0.85 € 1,80 15.06.2018
Innogy SE IGY.F 1.60 € 1.60 € 5,18 24.04.2018
Duerr DUE.DE 1.10 € 1.20 € 2,70 09.05.2018
EVONIK INDUSTR N EVK.DE 1.15 € 1.15 € 3,60 23.05.2018
Fielmann FIE.DE 1.85 € 1.90 € 3,20 12.07.2018
Fraport FRA.DE 1.50 € 1.50 € 1,90 29.05.2018
Fuchs Petrolub Vz FPE3.DE 0.91 € 0.93 € 1,80 08.05.2018
GEA Group G1A.DE 0.85 € 0.85 € 2,60 19.04.2018
Gerresheimer GXI.DE 1.10 € 1.15 € 1,50 25.04.2018
Hannover Rück HNR1.DE 5.00 €** 5.00 €** 4,30 17.05.2018
HELLA KG HUECK HLE.DE 0.92 € 1,05 € 2,10 28.09.2018
Hochtief HOT.DE 3,38 € 3,38 € 2,40 03.05.2018
HUGO BOSS N BOSS.DE 2.65 € 2.65 € 3,80 03.05.2018
Jungheinrich Vz. JUN3.DE 0.50 € 0.55 € 1,60 17.04.2018
K+S N SDF.DE 0.35 € 0.35 € 1,90 15.05.2018
KION GROUP KGX.DE 0.99 € 0.99 € 1,70 09.05.2018
Puma PUM.DE 12.50 €** 0.75 € 2,70 12.04.2018
Uniper SE UN01.F 0.74 € 0.74 € 2,80 06.06.2018
Lanxess LXS.DE 0.80 € 0.80 € 1,20 15.05.2018
LEG IMMOBILIEN N LEG.DE 3.04 € 3.16 € 2,90 17.05.2018
Leoni N LEO.DE 1.40 € 1.40 € 3,80 03.05.2018
Metro AG B4B.F 0.70 € 0.70 € 5,90 16.02.2018
MTU Aero Engines Holding AG MTX.DE 2,30 € 2,40 € 1,20 11.04.2018
Norma Group NOEJ.DE 1.05 € 1.10 € 1,90 17.05.2018
OSRAM LICHT N OSR.DE 1.11 € 1.11 € 2,90 20.02.2018
Rheinmetall RHM.DE 1.70 € 1.80 € 1,80 08.05.2018
Zalando SE ZAL.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 23.05.2018
RTL GROUP RRTL.DE 4.00 € ** 4.00 €** 6,40 18.04.2018
Salzgitter SZG.DE 0.45 € 0.45 € 1,20 24.05.2018
SCHAEFFLER VZ SHA.DE 0.55 € 0.55 € 4,80 20.04.2018
SCOUT24 N G24.DE 0.56 € 0.70 € 1,30 21.06.2018
Aroundtown S.A. AT1.F 0.23 € 0.25 € 3,08 27.06.2018
Stroer SAX.DE 1.30 € 1.40 € 2,60 30.05.2018
Rocket Internet RKET.F 0.00 € 0.00 € 0,00 08.06.2018
Symrise SY1.DE 0.88 € 0.90 € 1,10 16.05.2018
TAG Immobilien TEG.DE 0.65 € 0.68 € 3,10 23.05.2018
TALANX N TLX.DE 1.40 € 1.45 € 4,30 08.05.2018
Wacker Chemie WCH.DE 4.50 €** 2,00 € 3,70 09.05.2018
Ceconomy AG CEC.F 0.26 € 0.26 € 4,00 14.02.2018

Derzeit ist die Übermittlung aktueller Börsenkurse leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung des Problems!

Die Tabelle erlaubt auch eine Sortierung der Spalten!

* Kurse werden nicht regelmäßig aktualisiert
* die aktuelle Dividendenrendite wird nicht regelmäßig aktualisiert
* Dividenden und Auszahlungstermine werden unregelmäßig bekanntgegeben und so auch aktualisiert
alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens

**inklusive Sonderdividende