Name | Kurs | Letzte Dividende | Prognose* | Rendite** | Hauptversammlung |
ADLER Real Estate Aktiengesellschaft | ADL.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 30.05.2018 |
ADO PROPERTIES | ADJ.DE | 0.60 € | 0.60 € | 1,10 | 19.06.2018 |
Steinhoff International Holdings N.V. | SNH.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 12.03.2018 |
Bilfinger SE | GBF.DE | 1.00 € | 1.00 € | 2,40 | 15.05.2018 |
Bertrandt | BDT.DE | 2.50 € | 2.50 € | 3,30 | 21.02.2018 |
Biotest Vz. | BIO3.DE | 0.04 € | 0.04 € | 0,20 | 15.05.2018 |
BORUSSIA DORTMUND | BVB.DE | 0.06 € | 0.06 € | 1,00 | 26.11.2018 |
Alstria | AOX.DE | 0.52 € | 0.52 € | 3,90 | 06.05.2018 |
Encavis | CAP.DE | 0.22 € | 0.22 € | 3,50 | 08.05.2018 |
CEWE Stiftung | CWC.DE | 1.85 € | 1.90 € | 2,40 | 06.06.2018 |
DMG MORI SEIKI | GIL.F | 1.03 € | 1.03 € | 2,30 | 04.05.2018 |
Deutz | DEZ.DE | 0.15 € | 0.15 € | 2,30 | 26.04.2018 |
DIC Asset | DIC.DE | 0.64 €** | 0.44 € | 6,50 | 26.04.2018 |
Dt. Beteiligung | DBAN.DE | 1.40 € | 1.40 € | 3,60 | 21.02.2018 |
ElringKlinger N | ZIL2.DE | 0.50 € | 0.50 € | 4,80 | 16.05.2018 |
Aumann AG | AAG.DE | 0.20 € | 0.20 € | 0,30 | 20.06.2018 |
Corestate Capital | CCAP.F | 2.00 € | 2.00 € | 4,54 | 27.04.2018 |
Jost Werke | JST.F | 0.50 € | 0.50 € | 1,40 | 04.05.2018 |
Grammer | GMM.DE | 1.25 € | 1.25 € | 2,10 | 13.06.2018 |
Grenke | GLJ.DE | 0.70 € | 0.70 € | 0,70 | 03.05.2018 |
Hamborner REIT | HAB.DE | 0.45 € | 0.46 € | 4,80 | 26.04.2018 |
HAPAG-LLOYD N | HAB.DE | 0.57 € | 0.57 € | 1,60 | 10.07.2018 |
Heidelberger Druckmaschinen AG | HDD.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 25.07.2018 |
HHLA N | HHFA.DE | 0.67 € | 0.67 € | 3,30 | 12.06.2018 |
Hornbach Holding | HBH.DE | 1.50 € | 1.50 € | 2,60 | 06.07.2018 |
HYPOPORT N | HYQ.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 04.05.2018 |
Indus Holding | INH.DE | 1.50 € | 1.50 € | 2,80 | 24.05.2018 |
Kloeckner & Co N | KCO.DE | 0.30 € | 0.30 € | 3,30 | 16.05.2018 |
Koenig & Bauer | SKB.DE | 0.90 € | 0.90 € | 1,50 | 09.05.2018 |
KWS Saat | KWS.DE | 3.20 € | 3.20 € | 0,90 | 14.12.2018 |
Patrizia Immobilien | P1Z.DE | 0.25 € | 0.25 € | 1,40 | 20.06.2018 |
DWS Group | DWS.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 2019 |
Rhön-Klinikum | RHK.F | 0.22 € | 0.22 € | 1,00 | 06.06.2018 |
SAF Holland | SFQ.DE | 0.45 € | 0.45 € | 3,60 | 26.04.2018 |
HelloFresh | HFG.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 05.06.2018 |
SGL Carbon | SGL.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 29.05.2018 |
Sixt | SIX2.DE | 4,00 €** | 2.00 € | 1,82 | 21.06.2018 |
STABILUS | STM.DU | 0.80 € | 0.80 € | 1,10 | 14.02.2018 |
TAKKT | TTK.DE | 0.55 € | 0.55 € | 3,60 | 08.05.2018 |
Tele Columbus AG | TC1.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 25.06.2018 |
TLG Immobilien AG | TLG.DE | 0.82 € | 0.82 € | 3,60 | 25.05.2018 |
Vossloh | VOS.DE | 1.00 € | 1.00 € | 2,00 | 09.05.2018 |
VTG AG | VT9.DE | 0,90 € | 0.90 € | 1,70 | 06.06.2018 |
Wacker Neuson | WAC.DE | 0.60 € | 0.60 € | 2,50 | 30.05.2018 |
Washtec AG | WSU.DE | 2.45 € | 2.45 € | 3,20 | 30.04.2018 |
Rational | RAA.DE | 11.00 € | 12.00 € | 1,70 | 09.05.2018 |
Suedzucker | SZU.DE | 0.45 € | 0.45 € | 3,70 | 19.07.2018 |
Wüstenrot & Württembergische AG | WUW.DE | 0.65 € | 0.65 € | 3,30 | 13.06.2018 |
Krones | KRN.DE | 1.70 € | 1.80 € | 1,60 | 13.06.2018 |
Zooplus | ZO1.DE | 0.00 € | 0.00 € | 0,00 | 13.06.2018 |
Derzeit ist die Übermittlung aktueller Börsenkurse leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung des Problems!
Die Tabelle erlaubt auch eine Sortierung der Spalten!
* Kurse werden nicht regelmäßig aktualisiert
* die aktuelle Dividendenrendite wird nicht regelmäßig aktualisiert
* Dividenden und Auszahlungstermine werden unregelmäßig bekanntgegeben und so auch aktualisiert
* alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens
** inkl. Sonderdividende