Name Kurs Letzte Dividende Prognose* Rendite* Hauptversammlung
Siemens Healthineers SHL.DE 0.00 € 0.43 € 0,18 2019
MediGene AG MDG1.F 0.00 € 0.00 € 0,00 15.05.2018
Bechtle BC8.DE 0.90 € 1.00 € 1,00 12.06.2018
Cancom IT COK.DE 0.50 € 0.55 € 1,20 14.06.2018
Carl Zeiss Meditec AFX.DE 0.55 € 0.60 € 0,70 10.04.2018
CompuGroup Medical AG COP.DE 0.35 € 0.35 € 0,70 15.05.2018
Dialog Semiconductor DLG.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 03.05.2018
Draegerwerk VZ DRW3.DE 0.46 € 0.46 € 0,70 04.05.2018
1&1 DRILLISCH DRI.DE 1.60 € 1.60 € 3,60 17.05.2018
Evotec EVT.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 20.06.2018
Freenet FNTN.DE 1.65 € 1.70 € 6,90 17.05.2018
Isra Vision ISR.F 0.12 € 0.12 € 0,20 28.03.2018
Jenoptik JEN.DE 0.30 € 0.35 € 0,90 05.06.2018
Morphosys MOR.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 17.05.2018
NEMETSCHEK NEM.DE 0.75 € 0.80 € 0,60 30.05.2018
Nordex NDX1.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 05.06.2018
Pfeiffer Vacu Tech PFV.DE 2.00 € 2.00 € 1,50 23.05.2018
Qiagen NV QIA.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 19.06.2018
RIB Software AG RIB.DE 0.18 € 0.19 € 0,90 15.05.2018
Sartorius VZ SRT3.DE 0.51 € 0.55 € 0,30 05.04.2018
SILTRONIC N WAF.DE 2,50 € 2,50 € 2,00 19.04.2018
SLM SOLUT GR AM3D.DE 0.00 € 0.00 € 0,00 22.06.2018
Sma Solar Tech S92.DE 0.35 € 0.35 € 1,10 24.05.2018
Software SOW.F 0.65 € 0.70 € 1,50 09.05.2018
Aixtron SE AIXA.F 0.00 € 0.00 € 0,00 16.05.2018
S&T AG SANT.F 0.13 € 0.13 € 0,20 04.06.2018
TELEFONICA DT H N O2D.DE 0.26 € 0.27 € 7,10 17.05.2018
United Internet N UTDI.DE 0.85 € 0.90 € 1,90 24.05.2018
Wirecard WDI.DE 0.18 € 0.19 € 0,10 21.06.2018
Xing O1BC.F 1.68 € 1.75 € 0,60 16.05.2018

Derzeit ist die Übermittlung aktueller Börsenkurse leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung des Problems!

Die Tabelle erlaubt auch eine Sortierung der Spalten!

* Kurse werden nicht regelmäßig aktualisiert
* die aktuelle Dividendenrendite wird nicht regelmäßig aktualisiert
* Dividenden und Auszahlungstermine werden unregelmäßig bekanntgegeben und so auch aktualisiert
alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens