Name | Jahre | Kurs in USD | DWR* 10 Jahre* | Dividende in USD * | Aktuelle Divi-Rendite in % * | ISIN | Kursdetails (Börse München)** |
3M | 62 | MMM | 10,90 | 5.88 | 3,74 | US88579Y1010 | Kurs 3M |
ABM Industries | 53 | ABM | 3,30 | 0.74 | 2,42 | US0009571003 | |
Altria Group | 51 | MO | 9,70 | 3,44 | 8,39 | US02209S1033 | Kurs Altria |
American States Water | 66 | AWR | 8,70 | 1,34 | 1,71 | US0298991011 | |
California Water Service | 53 | CWT | 3,00 | 0.85 | 1,65 | US1307881029 | |
Cincinnati Financial | 60 | CINF | 3,50 | 2.40 | 2,89 | US1720621010 | |
Coca-Cola | 58 | KO | 6,90 | 1.64 | 3,44 | US1912161007 | Kurs Coca-Cola |
Colgate-Palmolive | 57 | CL | 7,70 | 1.76 | 2,42 | US1941621039 | Kurs Colgate |
Commerce Bancshares | 52 | CBSH | 6,40 | 1,08 | 1,89 | US2005251036 | Kurs Commerce |
Dover | 65 | DOV | 8,60 | 1,98 | 1,88 | US2600031080 | Kurs Dover |
Emerson Electric | 64 | EMR | 4,00 | 2,02 | 2,87 | US2910111044 | Kurs Emerson |
Farmers & Merchants | 57 | FMCB | 2,70 | 14,20 | 2,10 | US3082431046 | |
Federal Realty Inv. Trust | 52 | FRT | 4,60 | 4.20 | 5,39 | US3137472060 | |
Genuine Parts | 64 | GPC | 6,60 | 3,16 | 4,42 | US3724601055 | Kurs Genuine Parts |
H.B. Fuller | 51 | FUL | 8,90 | 0.65 | 1,18 | US3596941068 | |
Hormel Foods | 55 | HRL | 16,00 | 0,98 | 1,96 | US4404521001 | Kurs Hormel Foods |
Johnson & Johnson | 58 | JNJ | 7,00 | 4,04 | 2,81 | US4781601046 | Kurs Johnson&Johnson |
Lancaster Colony | 58 | LANC | 8,70 | 3,00 | 1,75 | US5138471033 | |
Lowe's Companies | 57 | LOW | 19,40 | 2,20 | 2,33 | US5486611073 | Kurs Lowe's |
Nordson | 57 | NDSN | 14,50 | 1,56 | 0,76 | US6556631025 | |
Northwest Natural Gas | 64 | NWN | 1,70 | 1,91 | 3,09 | US6676551046 | |
Parker-Hannifin | 63 | PH | 13,00 | 3,52 | 2,69 | US7010941042 | Kurs Parker-Hannifin |
Procter & Gamble | 64 | PG | 6,20 | 3,16 | 2,29 | US7427181091 | Kurs Procter&Gamble |
SJW | 53 | SJW | 6,20 | 1,28 | 2,16 | US7843051043 | |
Stanley Black & Decker | 53 | SWK | 7,60 | 2,80 | 1,47 | US8545021011 | |
Stepan Company | 53 | SCL | 8,60 | 1,22 | 1,05 | US8585861003 | |
Target | 49 | TGT | 14,70 | 2,72 | 1,53 | US87612E1064 | Kurs Target |
Tootsie Roll | 52 | TR | 4,50 | 0,36 | 1,00 | US8905161076 | |
Sysco | 51 | SYY | 5,00 | 1,80 | 3,90 | US8718291078 | Kurs Sysco |
Derzeit ist die Übermittlung aktueller Börsenkurse leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite. Wir arbeiten an einer Lösung des Problems!
* DWR = jährliche durchschn. Dividendenwachstumsrate in %, letzte 10 Jahre, Quelle: eigene Berechnungen, Webseite der Firmen, dripinvesting.org.
* Alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Kurse, Dividende und Renditen werden nicht laufend aktualisiert. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens. Beachten Sie bitte auch unsere AGB.
**Mit dem Anklicken der Links verlassen Sie die Webseite von MyDividends. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Beachten Sie hierzu auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Impressum.