Name | Jahre | Kurs in USD | DWR* 10 Jahre* | Dividende in USD * | Aktuelle Divi-Rendite in % * | ISIN | Kursdetails (Börse München)** |
3M | 64 | MMM | 10,63 | 5.96 | 4,14 | US88579Y1010 | Kurs 3M |
ABM Industries | 54 | ABM | 8,52 | 0.78 | 1,72 | US0009571003 | |
Altria Group | 52 | MO | 8,52 | 3,60 | 7,05 | US02209S1033 | Kurs Altria |
American States Water | 69 | AWR | 9,72 | 1,72 | 2,00 | US0298991011 | |
California Water Service | 55 | CWT | 3,88 | 1,00 | 1,86 | US1307881029 | |
Cincinnati Financial | 63 | CINF | 4,40 | 3,00 | 2,85 | US1720621010 | |
Coca-Cola | 60 | KO | 6,20 | 1,76 | 2,89 | US1912161007 | Kurs Coca-Cola |
Colgate-Palmolive | 60 | CL | 5,02 | 1,88 | 2,50 | US1941621039 | Kurs Colgate |
Commerce Bancshares | 54 | CBSH | 6,30 | 1,06 | 1,62 | US2005251036 | Kurs Commerce |
Dover | 66 | DOV | 6,06 | 2,00 | 1,53 | US2600031080 | Kurs Dover |
Emerson Electric | 66 | EMR | 3,94 | 2,08 | 2,45 | US2910111044 | Kurs Emerson |
PepsiCo | 50 | PEP | 7,80 | 4,60 | 2,74 | US7134481081 | Kurs PepsiCo |
Federal Realty Inv. Trust | 54 | FRT | 4,70 | 4,28 | 3,91 | US3137472060 | |
Genuine Parts | 66 | GPC | 6,44 | 3,58 | 2,79 | US3724601055 | Kurs Genuine Parts |
H.B. Fuller | 53 | FUL | 8,68 | 0.76 | 1,13 | US3596941068 | |
Hormel Foods | 57 | HRL | 15,18 | 1,10 | 13,51 | US4404521001 | Kurs Hormel Foods |
Johnson & Johnson | 60 | JNJ | 6,45 | 4,52 | 2,58 | US4781601046 | Kurs Johnson&Johnson |
Lancaster Colony | 59 | LANC | 8,63 | 3,20 | 2,63 | US5138471033 | |
National Fuel Gas | 51 | NFG | 2,57 | 1,82 | 2,64 | US6361801011 | Kurs National Fuel Gas |
Nordson | 58 | NDSN | 14,60 | 2,04 | 0,99 | US6556631025 | |
Northwest Natural | 66 | NWN | 14,03 | 1,93 | 3,73 | US6676551046 | |
Parker-Hannifin | 65 | PH | 11,38 | 5,32 | 2,06 | US7010941042 | Kurs Parker-Hannifin |
Procter & Gamble | 65 | PG | 5,11 | 3,6532 | 2,58 | US7427181091 | Kurs Procter&Gamble |
SJW | 54 | SJW | 6,78 | 1,36 | 2,37 | US7843051043 | |
Stanley Black & Decker | 54 | SWK | 6,45 | 3,16 | 2,72 | US8545021011 | |
Stepan Company | 54 | SCL | 8,85 | 1,34 | 1,26 | US8585861003 | |
Target | 50 | TGT | 10,53 | 3,60 | 2,32 | US87612E1064 | Kurs Target |
PPG Industries | 50 | PPG | 6,89 | 2,36 | 1,97 | US6935061076 | Kurs PPG Industries |
Sysco | 52 | SYY | 5,75 | 1,96 | 2,55 | US8718291078 | Kurs Sysco |
ADM | 50 | ADM | 3,03 | 1,80 | 2,12 | US0394831020 | Kurs ADM |
Kimberly-Clark | 51 | KMB | 4,70 | 4,72 | 3,57 | US4943681035 | Kurs Kimberly-Clark |
Nucor | 50 | NUE | 3,20 | 2,04 | 1,38 | US6703461052 | Kurs Nucor |
Abbott Laboratories | 51 | ABT | 13,80 | 2,04 | 1,90 | US0028241000 | Kurs Abbott Laboratories |
Becton Dickinson | 51 | BDX | 6,30 | 3,64 | 1,59 | US0758871091 | Kurs Becton Dickinson |
Middlesex | 50 | MSEX | 6,96 | 1,25 | 1,56 | US5966801087 |
Die Übermittlung aktueller Börsenkurse ist leider nicht möglich. Dies betrifft auch die Dividendenrendite.
* DWR = jährliche durchschn. Dividendenwachstumsrate in %, letzte 10 Jahre, Quelle: eigene Berechnungen, Webseite der Firmen, dripinvesting.org.
* Alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen. Kurse, Dividende und Renditen werden nicht laufend aktualisiert. Für detaillierte und verbindliche Angaben besuchen Sie bitte die Webseiten des Unternehmens. Beachten Sie bitte auch unsere AGB.
**Mit dem Anklicken der Links verlassen Sie die Webseite von MyDividends. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Beachten Sie hierzu auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Impressum.