Name | Anzahl Aktien (Mio. Stück) | Wert in USD (Mrd.) | Anteil im Portfolio | Kursdetails (Börse München)** |
Summe aller Beteiligungen | 300,13 | |||
Apple | 894,80 | 122,34 | 40,76 | Kurs Apple |
Bank of America | 1010,10 | 31,44 | 10,48 | Kurs BAC |
Coca-Cola | 400,00 | 25,16 | 8,38 | Kurs Coca-Cola |
Chevron | 161,44 | 23,37 | 7,79 | Kurs Chevron |
American Express | 151,61 | 21,02 | 7,00 | American Express |
Kraft Heinz | 325,63 | 12,42 | 4,14 | Kurs Kraft Heinz |
Occidental Petroleum | 158,55 | 9,34 | 3,11 | Kurs Occidental Petroleum |
Moody's | 24,67 | 6,71 | 2,24 | Kurs Moody's |
US Bancorp | 119,81 | 5,51 | 1,84 | Kurs US Bancorp |
Activision Blizzard | 68,40 | 5,33 | 1,77 | Kurs Activision Blizzard |
Warren Buffett zählt zu den reichsten und erfolgreichsten Aktieninvestoren weltweit. Über seine Investmentholding Berkshire Hathaway hält er zahlreiche Beteiligungen. Unter seinen Top-10 Investments finden sich auch viele Unternehmen mit einer soliden Dividendenhistorie.
Zum 30. Juni 2022 war das Portfolio 300,13 Mrd. US-Dollar wert und enthielt 47 Werte.
Quelle: MyDividends (Stand: 19. Oktober 2022)
Alle Angaben ohne Gewähr – es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen
**Mit dem Anklicken der Links verlassen Sie die Webseite von MyDividends. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Beachten Sie hierzu auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Impressum.